Vélo de Route Cube Agree C:62 Race Shimano Ultegra Di2
Au-delà d’une certaine vitesse, le plus gros frein à une vitesse supérieure n’est pas vous. C’est votre vélo. C’est pourquoi, pour cette génération du Cube Agree C:62, les ingénieurs de la marque se sont inspirés de leurs élégants vélos de course haut de gamme et de leurs modèles de contre-la-montre pour développer un cadre aussi vif qu’élégant. Mais un grand vélo polyvalent se doit d’être également léger et confortable, et c’est la raison pour laquelle, ils ont réduit la couche de carbone, utilisé des haubans plus fins et soigné le profilage des tubes. Son passage de câbles semi-intégré réduit aussi bien les turbulences que les contraintes de maintenance. Enfin, son espace de rangement amovible vous permet de transporter votre nourriture, vos outils ou encore un vêtement supplémentaire, et rouler ainsi plus longtemps.
Le Cube Agree C:62 Race offre un mélange de légèreté, de confort exceptionnel et des qualités d’aérodynamique empruntées aux célèbres vélos de contre-la-montre de la marque afin de vous offrir le vélo polyvalent ultime. Il est équipé de roues en carbone Newmen Streem Allround 49/54 légères et à haute capacité d’accélération, et de freins à disque hydrauliques Shimano Ultegra pour un contrôle ultime. Ajoutez à cela la profondeur et la précision de la transmission Shimano Ultegra Di2 2×12 vitesses et vous obtenez un insatiable compétiteur prêt à prendre le départ de la course.
Les + produit :
- Pour une belle journée à vélo, il n’y a pas que la vitesse, il faut aussi penser à la distance.
- L’Agree combine l’efficacité du carbone avec un design aérodynamique efficace et un excellent confort pour une endurance ultime.
- Cadre et fourche en carbone C:62.
- Transmission Shimano Ultegra Di2 2×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano Ultegra R8170, 160/160 mm.
- Paire de roues en carbone Newmen Streem A.49 / A.54 avec des profils de 49 et 54 mm.
Détails :
Cadre | Carbone : C:62 Advanced Twin Mold Technology, Full Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Storage Box Option, AXH, 12×142 mm, Width tire maximum: 30 mm |
Fourche | Carbone : Cube CSL Evo Aero C:62 Technology, 1 1/8″ – 1 1/4″ Tapered, Flat Mount, 12×100 mm |
Manettes de dérailleur | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170, 2×12-vitesses |
Dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150-F |
Dérailleur arrière | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150, 12-vitesses |
Cassette | Shimano Ultegra CS-R8101, 11-30 Dents |
Chaîne | Shimano CN-M8100 |
Pédalier | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II, 50/34 Dents |
Boîtier de pédalier | Shimano SM-BB71-41B, 86 mm PressFit |
Freins | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
Roues | Newmen Streem A.49/A.54 Carbon, 21/24 Spokes, 12×100/12×142 mm, Tubeless Ready |
Pneus | Continental Grand Prix 5000, Kevlar, 28-622, 700x28C |
Guidon / Potence | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
Ruban de cintre | Acid Bartape RD |
Jeu de direction | Acros, Top Integrated 1 1/2″ w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4″ |
Selle | Acid Nuance Pro |
Tige de selle | Agree C:62 Aero, Comfort Flex |
Poids | 7.7 kg |
Poids maximum | 115 kg : le poids maximum correspond au poids combiné maximal du cycliste et du vélo |
Coloris | flashlime´n´black |
Référence | 826300 |
Géométries :
Taille de cadre (cm) | 50 | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Tube de selle (mm) | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 |
Tube supérieur (mm) | 522 | 539 | 560 | 575 | 590 | 600 |
Douille de direction (mm) | 107 | 127 | 157 | 177 | 195 | 218 |
Longueur base (mm) | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
Angle de direction (°) | 71.5 | 72 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
Angle tube de selle (°) | 74.6 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72.5 |
Empattement (mm) | 987 | 994 | 1007 | 1017 | 1027 | 1037 |
Stack (mm) | 523 | 543 | 572 | 591 | 606 | 628 |
Reach (mm) | 378 | 383 | 391 | 394 | 399 | 402 |
Longueur potence (mm) | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 |
Largeur cintre (mm) | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 |
Longueur manivelles (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.