Le BMC Teammachine SLR redéfinit les capacités d’un vélo de route moderne. Héritant du design du Teammachine SLR 01 qui a remporté de nombreuses victoires, ce vélo offre des performances qui s’étendent de la grande scène à votre prochaine grosse sortie. Le pedigree ne pourrait être meilleur. Ou plus rapide. Un cadre et une fourche entièrement en carbone, optimisés en termes de rigidité, poids, souplesse et aérodynamisme, associés à des composants soigneusement sélectionnés, mettent des performances dignes des courses à la portée de chaque route et de chaque cycliste.
Les performances légendaires du Teammachine SLR dans un package étonnamment accessible. Avec sa fourche et son cadre en carbone conçus avec la technologie TCC Race, ses pattes discrètes et son passage de câbles interne, le Teammachine SLR est le vélo de route qui comprend le sens des mots « haute performance ». Équipé du groupe Shimano Ultegra Di2 2×12 vitesses, le BMC Teammachine SLR Two présente un excellent rapport qualité-prix, avec les roues compatibles tubeless XRD-522 ainsi que la potence et le cintre conventionnels en aluminium qui viennent compléter cette création.
Les + produit :
- Alliant vitesse et précision exceptionnelles, le Teammachine SLR définit le nouveau standard du cyclisme sur route de haute performance.
- Cadre et fourche en carbone.
- Transmission Shimano Ultegra Di2 2×12-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano Ultegra, 160/160 mm.
Détails :
Cadre | Carbone : Teammachine SLR Carbon with Aerocore Design, Stealth Dropout Design, TCC Race Compliance Level, PF86 Bottom Bracket, Integrated Seatpost Clamp, Flat Mount Disc, 12×142 mm Thru-Axle, Optimized for Aerocore Bottle Cages, Tire clearance: 30 mm (Measured Width) |
Fourche | Carbone : Teammachine SLR Carbon, TCC Race Compliance Level, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, Stealth Dropout Design, 12×100 mm Thru-Axle |
Manettes de dérailleur | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170, 2×12-vitesses |
Dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
Dérailleur arrière | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150, 12-vitesses |
Cassette | Shimano Ultegra CS-R8100, 11-34 Dents |
Chaîne | Shimano CN-M8100 |
Pédalier | Shimano Ultegra FC-R8100, 52/36 Dents |
Boîtier de pédalier | PF86 |
Freins | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Shimano RT-MT800 Rotors (160/160) |
Roues | Jantes : XRD-522, Tubeless Ready, 25 mm / Moyeux : XRD-522 |
Pneus | Pirelli P-Zero Road, 700×26 mm |
Guidon | BMC RAB 02, Ergo Top Shape, Compact Bend, 70 mm reach, 125 mm drop |
Potence | BMC RSM01, +/-8° |
Selle | Fizik Vento Argo R5, 140 mm |
Tige de selle | Teammachine SLR Carbon D-Shaped Seatpost, 15 mm offset |
Poids | — |
Poids maximum | 110 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Coloris | Iron Grey / Sparkling Orange |
Géométries :
Taille de cadre (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
Tube de selle (mm) | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | 574 |
Tube supérieur (mm) | 517 | 534 | 549 | 559 | 574 | 589 |
Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Douille de direction (mm) | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | 210 |
Angle de direction (°) | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
Angle tube de selle (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Empattement (mm) | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
Stack (mm) | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
Reach (mm) | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
Longueur potence (mm) | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
Largeur cintre (mm) | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
Déport fourche (mm) | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Longueur manivelles (mm) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.