Vélo de Route Électrique BH iRS1 1.2 Shimano
Continuez les rituels des sorties à vélo le week-end : les amis, les rires, les défis amicaux et le café de mi-matinée…
Les itinéraires se prolongent avec le nouvel iRS1, qui intègre dès à présent le nouveau moteur BHZ by Seg Automotive et une autonomie batterie allant jusqu’à 810Wh, vous permettant de gravir à nouveau les cols ou de terminer cet itinéraire exigeant.
Les + produit :
- Fourche en carbone.
- Transmission Shimano 105 2×12 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano 105.
Détails :
| Cadre | Aluminium : Race Alloy 28″ internal cable routing |
| Fourche | Carbone : BH iRS1 Carbon ACR |
| Moteur | BHZ by SEG, 65 Nm |
| Batterie | 630 Wh (non amovible) |
| Ecran | Bh Core Display |
| Manettes de dérailleur | Shimano 105 2×12 vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano 105 |
| Dérailleur arrière | Shimano 105 12 vitesses |
| Cassette | Shimano 105 11-34 dts |
| Chaîne | Shimano 105 |
| Pédalier | FSA 50-34 dts |
| Freins | Shimano 105 hydraulique, 160/160mm |
| Roues | Shimano RS171 TR |
| Pneus | Hutchinson Nitro 2, 700X28 |
| Guidon | FSA Energy SCR Compact |
| Potence | FSA90 Ahead |
| Jeu de direction | FSA ACR |
| Selle | Prologo Nago RS |
| Tige de selle | FSA Energy 27,2 |
| Poids | — |
| Couleurs | Noir Mat |
Géométries :

| Taille du cadre | S | M | L |
| Tube de selle (mm) | 470 | 490 | 510 |
| Tube supérieur (mm) | 549 | 567 | 587 |
| Douille de direction (mm) | 145 | 160 | 175 |
| Longueur base (mm) | 420 | 420 | 420 |
| Angle de direction (°) | 71.5 | 72 | 73 |
| Angle du tube de selle (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Stack (mm) | 544 | 560 | 587 |
| Reach (mm) | 393 | 396 | 406 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.