Askoll eS Pro 45 – 40 KG
MOTEUR
Couple maximal | 130 Nm |
---|---|
Cylindrée | Équivalent 50 cm3 |
Puissance moteur | 2 200 W |
Transmission | Poulie avec courroie silencieuse |
Vitesse Maximale | 45 km/h |
BATTERIE
Autonomie | 81 km, 40 km |
---|---|
Batterie Amovible | Oui |
Chargeur fourni | Oui |
Poids de la batterie | 2 x 7.6 kg |
Puissance de la batterie | 1.40 kWh x 2 |
Temps de recharge | 3 h par batterie |
Type de Batterie | Lithium |
Voltage & Ampérage de la Batterie | 54 V / 26.1 Ah |
CHASSIS
Charge maximale | 245 kg |
---|---|
Empattement | 1245 mm |
Hauteur de selle | 760 mm |
PARTIE CYCLE
Amortisseur arrière réglable | Non |
---|---|
Amortisseur avant réglable | Non |
Taille frein arrière | 140 mm |
Taille frein avant | 190 mm |
Taille pneu arrière | 90 / 80 – 16” |
Taille pneu avant | 80 / 80 – 16” |
Type frein arrière | Tambour |
Type frein avant | Disque |
FONCTIONNALITÉS
Alarme | Non |
---|---|
Freinage couplé | CBS |
Freinage régénératif | Oui |
Homologué 2 places | Non |
Marche Arrière | Oui |
Rangement casque sous la selle | Non |
VÉHICULE
Catégorie Administrative | L1e |
---|---|
Code National | CL |
Couleur | Glossy Black, Glossy White |
GPS | Non |
Keyless | Non |
Marque | Askoll |
Permis | Permis AM, Sans permis |
Poids en ordre de marche | 65 kg |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Askoll eSpro – 30 KG
MOTEUR
Couple maximal | 130 Nm |
---|---|
Cylindrée | Équivalent 125 cm3, Équivalent 50 cm3 |
Marque du moteur | Askoll |
Puissance maximale | 2 200 W, 2 700 W |
Puissance moteur | 2 700 W, 2 200 W |
Transmission | Par courroie |
Vitesse Maximale | 45 km/h, 66 km/h |
BATTERIE
Autonomie | 85 km |
---|---|
Batterie Amovible | Oui |
Chargeur fourni | Oui |
Poids de la batterie | 8 kg par batterie |
Puissance de la batterie | 1.40 kWh, 1.40 kWh x 2 |
Temps de recharge | 6 h |
Type de Batterie | Lithium |
Voltage & Ampérage de la Batterie | 54V / 26.1Ah, 54V / 26.1Ah x 2 |
CHASSIS
Charge maximale | 235 kg, 245 kg |
---|---|
Empattement | 1 245 mm |
Garde au sol minimale | 150 mm |
Hauteur de selle | 760 mm |
Hauteur hors tout | 1 130 mm |
Largeur hors tout | 735 mm |
Longueur hors tout | 1 740 mm |
PARTIE CYCLE
Amortisseur arrière réglable | Non |
---|---|
Amortisseur avant réglable | Non |
Taille frein arrière | 190 mm, 220 mm |
Taille frein avant | 190 mm, 220 mm |
Taille pneu arrière | 90/80-16 |
Taille pneu avant | 80/80-16 |
Taille roue arrière | 16 pouces |
Taille roue avant | 16 pouces |
Type frein arrière | Disque |
Type frein avant | Disque |
FONCTIONNALITÉS
Alarme | Non |
---|---|
Freinage couplé | Non, Oui |
Freinage régénératif | Non, Oui |
Homologué 2 places | Non |
Marche Arrière | Non |
Modes de conduites | 3 |
Prise USB | Non |
Rangement casque sous la selle | Non |
Régulateur | Non |
VÉHICULE
Catégorie Administrative | L1e, L3e |
---|---|
Code National | CL |
Couleur | Blanc |
Dimensions | 73 × 113 cm |
Marque | Askoll |
Modèle | eSpro 45, eSpro 70 |
Permis | Permis B + Formation 7h, Sans permis |
Poids en ordre de marche | 83 kg |
BOLIDE E-TRAIL
MOTEUR
Couple maximal | 140 Nm |
---|---|
Cylindrée | Équivalent 125 cm3 |
Puissance maximale | 15 000 W |
Puissance moteur | 6 000 W |
Vitesse Maximale | 115 km/h |
BATTERIE
Autonomie | 160 km |
---|---|
Batterie Amovible | Oui |
Chargeur fourni | Oui |
Poids de la batterie | 19 kg |
Puissance de la batterie | 6.5 kWh |
Temps de recharge | 4 h 20 |
Type de Batterie | Lithium |
Voltage & Ampérage de la Batterie | 72V / 45Ah x 2 |
CHASSIS
Empattement | 1 340 mm |
---|---|
Hauteur de selle | 800 mm |
Hauteur hors tout | 1 240 mm |
Largeur hors tout | 725 mm |
Longueur hors tout | 1 935 mm |
PARTIE CYCLE
Amortisseur arrière réglable | Oui |
---|---|
Amortisseur avant réglable | Non |
Taille pneu arrière | 130/70-13 |
Taille pneu avant | 110/80-14 |
Type frein arrière | Disque |
FONCTIONNALITÉS
Alarme | Oui |
---|---|
Freinage couplé | ABS |
Freinage régénératif | Oui |
Homologué 2 places | Oui |
Marche Arrière | Oui |
Modes de conduites | 3 + Marche arrière |
Prise USB | Oui |
VÉHICULE
Accélération | 0 à 50 km/h en 3 secondes |
---|---|
Catégorie Administrative | L3e |
Code National | MTL |
Couleur | Gris Nardo, Noir |
Dimensions | 193,5 × 72,5 × 124 cm |
Marque | Bolide |
Permis | Permis A1, Permis B + Formation 7h |
Poids en ordre de marche | 154 kg |
BW8 HERITAGE
Type de moteur | Brushless en moyeu de roue arrière |
Puissance moteur nette | 8 000 W |
Puissance moteur en crête | 15 000 W |
Équivalent cylindrée | 125 cm³ |
Couple moteur | 280 Nm |
Vitesse max | 120 km/h |
Nombre de mode | 3 |
Vitesse max de chaque mode | 1 : 55 km/h 2 : 95 km/h 3 : 120 km/h |
BATTERIES | |
---|---|
Tension en Volts | 72 V |
Ampère/heure | 117 Ah |
Kilowattheure | 8,42 kWh |
Autonomie mode éco | 200 km |
Autonomie mode mixte | 140 km |
Autonomie mode sport | 110 km |
Marque des cellules | Ali BMS |
Poids de la batterie | 47 kg |
Batterie amovible | Non |
CHARGEUR | |
Tension | Entrée : 220 V; Sortie : 86 V |
Intensité | 25 A |
Type de chargeur | Interne (type 2) |
Temps de charge à 80% | 3,2 h |
Temps de charge à 100% | 4,7 h |
DIMENSIONS VÉHICULE | |
Hauteur | 110 cm |
Longueur | 210 cm |
Largeur | 85 cm |
Hauteur de selle | 75 cm |
Empattement | 141 cm |
POIDS | |
Poids du véhicule | 176 kg (avec batterie) |
Charge maximum supportée (scooter compris) | 356 kg |
PNEUS | |
Taille avant | 120/80-16 |
Taille arrière | 150/80-15 |
Marque | Kenda |
SUSPENSIONS | |
Type de suspension avant | Fourche hydraulique |
Type de suspension arrière | Ressorts |
Suspension avant réglable | Non |
Suspension arrière réglable | Oui |
FREINS | |
Type de frein avant | Disques - ABS |
Type de frein arrière | Disques - ABS |
Récupération d'énergie au freinage | Non |
Taille des disques | Avant : 28 cm Arrière : 24 cm |
SÉCURITÉ ANTIVOL | |
Guidon verrouillable | Oui |
Alarme | Oui |
Antivol batterie | Non |
ÉCLAIRAGE | |
Type d'ampoule avant | LED |
Type d'ampoule arrière | LED |
DISPLAY | |
Type d'écran | TFT LED |
Mode trip | Oui |
Screen mirroring | Oui |
Affichage de l'heure | Oui |
AUTRES | |
Port USB | Type A et type C |
Marche arrière | Oui |
Béquille | Latérale et support de béquille intégré |
Télécommande | Oui |
Démarrage keyless | Oui |
Régulateur de vitesse | Oui |
Bulle réglable | Non |
Bleutooth | Oui |
E-ROADSTER MAX La moto électrique équivalent 125 ultra maniable
- Type de moteur
- Brushless arrière
- Puissance moteur nette
- 4 000 Watts
- Puissance de crête
- Information à venir
- Équivalent cylindrée
- 125 cm³
- Couple moteur
- 76nm à 700tr/min
- Vitesse max
- 75 km/h
- Nombre de mode
- Information à venir
- Vitesse max de chaque mode
- Information à venir
- -------------------------------BATTERIE-------------------------------
- -
- Tension
- 72 V
- Ampère/heure
- 56 Ah
- Kilowattheures
- 4 kwh
- Autonomie mode éco (30 km/h de moyenne)
- 90 km
- Autonomie mode mixte
- 80 km
- Autonomie mode sport
- 65 km
- Marque des cellules
- Information à venir
- Poids de la batterie
- Information à venir
- Batterie amovible
- Non
- ------------------------------CHARGEUR------------------------------
- -
- Tension
- Information à venir
- Intensité
- Information à venir
- Type de chargeur
- Information à venir
- Temps de charge à 80%
- 4,5 heures
- Temps de charge à 100%
- 6 heures
- -------------------------------PNEUS-------------------------------
- -
- Taille avant
- 90/90-12 (54J)
- Taille arrière
- 120/70-12 (51M)
- Marque
- Kenda
- ----------------------------SUSPENSIONS----------------------------
- -
- Type de suspension avant
- Fourche inversée
- Type de suspension arrière
- Information à venir
- Suspension avant réglable
- Information à venir
- Suspension arrière réglable
- Information à venir
- --------------------------DIMENSIONS VÉHICULE--------------------------
- -
- Hauteur
- 1 065 mm
- Longueur
- 1 850 mm
- Largeur
- 840 mm
- Hauteur de selle
- 700 mm
- Empattement
- Information à venir
- -------------------------------POIDS-------------------------------
- -
- Poids du véhicule
- 91 kg
- Charge maximum supportée (scooter compris)
- 253 kg
- -------------------------------FREINS-------------------------------
- -
- Type de frein avant
- Disques hydrauliques
- Type de frein arrière
- Disques hydrauliques
- Récupération d'énergie au freinage
- Oui
- Taille des freins
- Information à venir
- ---------------------------SÉCURITÉ ANTIVOL---------------------------
- -
- Guidon verrouillable
- Oui
- Alarme
- Information à venir
- Antivol batterie
- Non
- -------------------------------ÉCLAIRAGE-------------------------------
- -
- Type d'ampoule avant
- Information à venir
- Type d'ampoule arrière
- Information à venir
- -------------------------------DISPLAY-------------------------------
- -
- Mode trip
- Information à venir
- Screen mirroring
- Information à venir
- Affichage de l'heure
- Information à venir
- -------------------------------AUTRES-------------------------------
- -
- Port USB
- Non
- Marche arrière
- Oui
- Béquille
- Latérale sécurisée
- Télécommande
- Information à venir
- Démarrage keyless
- Information à venir
- Régulateur de vitesse
- Information à venir
- Bulle réglable
- Non
Ebroh Spuma Li Cargo
MOTEUR
Cylindrée | Équivalent 125 cm3 |
---|---|
Marque du moteur | Ebroh |
Puissance maximale | 4 700 W |
Puissance moteur | 4 700 W |
Transmission | Moteur intégré dans la roue arrière |
Vitesse Maximale | 80 km/h |
BATTERIE
Autonomie | 80 km |
---|---|
Batterie Amovible | Oui |
Chargeur fourni | Oui |
Poids de la batterie | 12,5 kg/batterie |
Puissance de la batterie | 1.40 kWh x 2 |
Temps de recharge | 5 h |
Type de Batterie | Lithium |
Voltage & Ampérage de la Batterie | 72V / 20Ah x 2 |
CHASSIS
Charge maximale | 200 kg |
---|---|
Garde au sol minimale | 170 mm |
PARTIE CYCLE
Amortisseur arrière réglable | Non |
---|---|
Amortisseur avant réglable | Non |
Taille pneu arrière | 110/70-12 |
Taille pneu avant | 110/70-12 |
Taille roue arrière | 12 pouces |
Taille roue avant | 12 pouces |
Type frein arrière | Disque |
Type frein avant | Disque |
FONCTIONNALITÉS
Alarme | Non |
---|---|
Freinage couplé | Oui |
Homologué 2 places | Non |
Marche Arrière | Non |
Modes de conduites | 3 |
Prise USB | Non |
Rangement casque sous la selle | Non |
Régulateur | Non |
VÉHICULE
Catégorie Administrative | L3e |
---|---|
Code National | MTL |
Couleur | Blanc, Rouge |
Marque | Ebroh |
Modèle | Spuma Li Cargo |
Permis | Permis A1, Permis B + Formation 7h |
Poids en ordre de marche | 88 kg |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
eccity model 3 cargo
MOTEUR
Couple maximal | 100 Nm à 1300 tr/min |
---|---|
Cylindrée | Équivalent 125 cm3 |
Marque du moteur | eccity |
Puissance maximale | 14 000 W |
Puissance moteur | 10 000 W |
Transmission | Moteur intégré dans la roue arrière |
Vitesse Maximale | 120 km/h |
BATTERIE
Autonomie | 100 km |
---|---|
Batterie Amovible | Non |
Chargeur fourni | Oui |
Intensité du chargeur | 20A |
Puissance de la batterie | 6.5 kWh |
Temps de recharge | 3 h |
Type de Batterie | Lithium |
Voltage & Ampérage de la Batterie | 75V / 85Ah |
CHASSIS
Garde au sol minimale | 128 mm |
---|---|
Hauteur de selle | 770 mm |
Hauteur hors tout | 1 230 mm |
Largeur hors tout | 720 mm |
Longueur hors tout | 2 000 mm |
PARTIE CYCLE
Amortisseur arrière réglable | Non |
---|---|
Amortisseur avant réglable | Non |
Taille roue arrière | 13 pouces |
Taille roue avant | 13 pouces |
Type frein arrière | Disque |
Type frein avant | Disque |
FONCTIONNALITÉS
Homologué 2 places | Oui |
---|---|
Marche Arrière | Oui |
Rangement casque sous la selle | Non |
VÉHICULE
Catégorie Administrative | L3e |
---|---|
Code National | MTL |
Couleur | Blanc, Champagne, Noir |
Dimensions | 200 × 72 × 123 cm |
Marque | eccity |
Modèle | eccity model 3 |
Permis | Permis B + Formation 7h, Permis moto |
Poids en ordre de marche | 190 kg |
Horwin EK1 DS
MOTEUR
Couple maximal | 145 Nm |
---|---|
Cylindrée | Équivalent 50 cm3 |
Marque du moteur | Horwin |
Puissance maximale | 2 800 W |
Puissance moteur | 2 000 W |
Transmission | Moteur intégré dans la roue arrière |
Vitesse Maximale | 45 km/h |
BATTERIE
Autonomie | 55 km, 110 km |
---|---|
Batterie Amovible | Oui |
Chargeur fourni | Oui |
Intensité du chargeur | 5A |
Poids de la batterie | 18 kg |
Puissance de la batterie | 2.59 kWh, 2.59 kWh x 2 |
Temps de recharge | 8h |
Type de Batterie | Lithium |
Voltage & Ampérage de la Batterie | 72V / 36Ah, 72V / 36Ah x 2 |
CHASSIS
Charge maximale | 170 kg |
---|---|
Empattement | 1 320 mm |
Garde au sol minimale | 125 mm |
Hauteur de selle | 780 mm |
Hauteur hors tout | 1 130 mm |
Largeur hors tout | 690 mm |
Longueur hors tout | 1 900 mm |
PARTIE CYCLE
Amortisseur arrière réglable | Oui |
---|---|
Amortisseur avant réglable | Non |
Taille pneu arrière | 110/70-13 |
Taille pneu avant | 100/80-14 |
Taille roue arrière | 13 pouces |
Taille roue avant | 14 pouces |
Type frein arrière | Disque |
Type frein avant | Disque |
FONCTIONNALITÉS
Alarme | Oui |
---|---|
Freinage couplé | Oui |
Freinage régénératif | Oui |
Homologué 2 places | Non |
Marche Arrière | Oui |
Modes de conduites | 3 + Marche arrière |
Prise USB | Oui |
Rangement casque sous la selle | Oui |
Régulateur | Oui |
VÉHICULE
Catégorie Administrative | L1e |
---|---|
Code National | CL |
Couleur | Blanc, Noir Mat |
Dimensions | 1900 × 690 × 1130 cm |
Marque | HORWIN |
Modèle | EK1 DS |
Permis | Permis AM, Sans permis |
Poids en ordre de marche | 110 kg |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Le scooter électrique E-jet
- Type de moteur
- Brushless en moyeu de roue arrière
- Puissance moteur nette
- 9000 Watts
- Puissance de crête
- 17000 Watts
- Équivalent cylindrée
- 125 cc
- Couple moteur
- 110 nm à 862 tr/min
- Vitesse max
- 120 Km/h
- -------------------------------BATTERIE-------------------------------
- -
- Tension
- 72 Volts
- Ampère/heure
- 100 Ah
- Kilowattheures
- 7,2 kWh
- Autonomie mode éco (30 km/h de moyenne)
- 150 km
- Autonomie mode sport
- 110 km
LVNENG S5 Delivery
MOTEUR
Cylindrée | Équivalent 50 cm3 |
---|---|
Marque du moteur | Bosch |
Puissance maximale | 3 000 W |
Puissance moteur | 3 000 W |
Transmission | Moteur intégré dans la roue arrière |
Vitesse Maximale | 45 km/h |
BATTERIE
Autonomie | 60 km, 120 km |
---|---|
Batterie Amovible | Oui |
Chargeur fourni | Oui |
Intensité du chargeur | 4.5A |
Poids de la batterie | 10 kg |
Puissance de la batterie | 1.44 kWh |
Temps de recharge | 3.5 h par batterie |
Type de Batterie | Lithium |
Voltage & Ampérage de la Batterie | 60V / 24Ah |
CHASSIS
Charge maximale | 210 kg |
---|---|
Hauteur de selle | 710 mm |
Hauteur hors tout | 1 850 mm |
Largeur hors tout | 670 mm |
Longueur hors tout | 1 130 mm |
PARTIE CYCLE
Amortisseur arrière réglable | Oui |
---|---|
Amortisseur avant réglable | Non |
Taille pneu arrière | 90/90-12 |
Taille pneu avant | 90/90-12 |
Taille roue arrière | 12 pouces |
Taille roue avant | 12 pouces |
Type frein arrière | Disque |
Type frein avant | Disque |
FONCTIONNALITÉS
Alarme | Oui |
---|---|
Freinage couplé | Oui |
Freinage régénératif | Non |
Marche Arrière | Non |
Modes de conduites | 3 |
Prise USB | Oui |
Rangement casque sous la selle | Non |
Régulateur | Non |
VÉHICULE
Catégorie Administrative | L1e |
---|---|
Code National | CL |
Couleur | Blanc |
Dimensions | 185 × 67 × 113 cm |
Marque | Lvneng |
Modèle | LVE S5-D |
Permis | Sans permis |
Poids en ordre de marche | 110 kg |
Moto électrique 125 CW3
- Type de moteur
- Brushless en moyeu de roue arrière
- Puissance moteur nette
- 3 000 Watts
- Puissance de crête
- 12 000 Watts
- Équivalent cylindrée
- 125 cm3
- Couple moteur
- 280 Nm
- Vitesse max
- 120 km/h
- Nombre de mode
- 8 vitesses (4 low, 4 high)
- Vitesse max de chaque mode
- 120 km/h
- -------------------------------BATTERIE-------------------------------
- -
- Tension
- 72 V
- Ampère/heure
- 60 Ah
- Kilowattheures
- 3,6 kWh
- Autonomie mode éco (30 km/h de moyenne)
- 110 km
- Autonomie mode mixte
- 80 km
- Autonomie mode sport
- 50 km
- Marque des cellules
- CATL
- Poids de la batterie
- 26 kg
- Batterie amovible
- Oui
- ------------------------------CHARGEUR------------------------------
- -
- Tension
- Entrée : 220 V; Sortie: 50 V
- Intensité
- 15 A
- Type de chargeur
- Externe
- Temps de charge à 80%
- 3,5 heures
- Temps de charge à 100%
- 4 heures
- -------------------------------PNEUS-------------------------------
- -
- Taille avant
- SM : 110/70-17 (54S) Trail : 80/100-21 (51M)
- Taille arrière
- SM : 140/60-17 (63S) Trail : 110/90-18 (61M)
- Marque
- Cordial
- ----------------------------SUSPENSIONS----------------------------
- -
- Type de suspension avant
- Fourche hydraulique inversée
- Type de suspension arrière
- Ammortisseur à gaz
- Suspension avant réglable
- Oui
- Suspension arrière réglable
- Oui
- --------------------------DIMENSIONS VÉHICULE--------------------------
- -
- Hauteur
- SM : 1200 mm Trail : 1165 mm
- Longueur
- SM : 2019 mm Trail : 2075 mm
- Largeur
- 815 mm
- Hauteur de selle
- SM : 807 mm Trail : 935 mm
- Empattement
- 1450 mm
- -------------------------------POIDS-------------------------------
- -
- Poids du véhicule
- 92 kg
- Charge maximum supportée (scooter compris)
- 264 kg
- -------------------------------FREINS-------------------------------
- -
- Type de frein avant
- Disques hydrauliques
- Type de frein arrière
- Disques hydrauliques
- Récupération d'énergie au freinage
- Non
- Taille des freins
- AV : 260 mm; AR : 220 mm
- ---------------------------SÉCURITÉ ANTIVOL---------------------------
- -
- Guidon verrouillable
- Oui
- Alarme
- Non
- Antivol batterie
- Oui
- -------------------------------ÉCLAIRAGE-------------------------------
- -
- Type d'ampoule avant
- LED
- Type d'ampoule arrière
- LED
- -------------------------------DISPLAY-------------------------------
- -
- Type d'écran
- LED
- Mode trip
- Oui
- Screen mirroring
- Non
- Affichage de l'heure
- Non
- -------------------------------AUTRES-------------------------------
- -
- Port USB
- Non
- Marche arrière
- Oui
- Béquille
- Latérale
- Télécommande
- Non
- Démarrage keyless
- Non
- Régulateur de vitesse
- Non
- Bulle réglable
- Non
Moto électrique 125 RW6
Type de moteur | Moyeu de roue arrière |
Puissance moteur nette | 6 000 Watts |
Puissance moteur en crête | 10 800 Watts |
Équivalent cylindrée | 125 cm³ |
Couple moteur | 59,5 Nm à 953 rpm |
Vitesse max | 110 km/h |
Nombre de mode | 3 |
Vitesse max de chaque mode | 1 : 47 km/h 2 : 80 km/h 3 : 110 km/h |
BATTERIES | |
---|---|
Tension en Volts | 72 V |
Ampère/heure | 100 Ah |
Kilowattheure | 7,2 kWh |
Autonomie mode éco | 180 km |
Autonomie mode mixte | 150 km |
Autonomie mode sport | 100 km |
Marque des cellules | CATL |
Poids de la batterie | 50 kg |
Batterie amovible | Non |
CHARGEUR | |
Tension | Entrée : 230 V; Sortie : 84V |
Intensité | Unknow |
Type de chargeur | Externe |
Temps de charge à 80% | Unknow |
Temps de charge à 100% | Unknow |
DIMENSIONS VÉHICULE | |
Hauteur | 134 cm |
Longueur | 194 cm |
Largeur | 80 cm |
Hauteur de selle | 85 cm |
Empattement | 132,5 cm |
POIDS | |
Poids du véhicule | 107 kg (sans batterie) |
Charge maximum supportée (scooter compris) | 301 kg |
PNEUS | |
Taille avant | 110/70 17 54P |
Taille arrière | 180/55 17 73S |
Marque | Yuanxang |
SUSPENSIONS | |
Type de suspension avant | Hydraulique |
Type de suspension arrière | Ressort |
Suspension avant réglable | Non |
Suspension arrière réglable | Oui |
FREINS | |
Type de frein avant | Double disques CBS |
Type de frein arrière | Disques CBS |
Récupération d'énergie au freinage | Non |
Taille des disques | Avant : 30 cm; Arrière : 22 cm |
SÉCURITÉ ANTIVOL | |
Guidon verrouillable | Oui |
Alarme | Oui |
Antivol batterie | Non |
ÉCLAIRAGE | |
Type d'ampoule avant | LED |
Type d'ampoule arrière | LED |
DISPLAY | |
Type d'écran | TFT |
Mode trip | Oui |
Screen mirroring | Non |
Affichage de l'heure | Non |
AUTRES | |
Port USB | Oui |
Marche arrière | Oui |
Béquille | Oui, centrale et latérale |
Télécommande | Oui |
Démarrage keyless | Oui |
Régulateur de vitesse | Non |
Bulle réglable | Non |
Bleutooth | Non |