Scooter électrique e-trax evolution 125CC
| MOTEUR | |
|---|---|
| Type de moteur | Brushless en moyeu de roue arrière |
| Puissance moteur nette | 7000 Watts (batterie fixe), 6000 Watts (batterie amovible) |
| Puissance moteur en crête (e-Trax évolution) | 12,9 kw |
| Puissance moteur en crête (e-Trax évolution air) | 8,5 kw |
| Équivalent cylindrée | 125cm³ |
| Couple moteur (e-Trax évolution) | 56 Nm |
| Couple moteur (e-Trax évolution air) | 53 Nm |
| Vitesse max (e-Trax évolution) | 115 km/h |
| Vitesse max (e-Trax évolution air) | 95 km/h |
| Nombre de mode | 3 + Marche arrière |
| Vitesse max de chaque mode (e-Trax évolution) | R : 3 km/h 1 : 55 km/h 2 : 80 km/h 3 : 115 km/h |
| Vitesse max de chaque mode (e-Trax évolution air) | R : 5 km/h 1 : 48 km/h 2 : 75 km/h 3 : 95 km/h |
| BATTERIES | |
| Tension en Volts | 72 V |
| Ampère/heure (e-Trax évolution) | 115 Ah |
| Ampère/heure (e-Trax évolution air) | 60 Ah |
| Kilowattheure (e-Trax évolution) | 8,28 kwh |
| Kilowattheure (e-Trax évolution air) | 4,32 kwh |
| Autonomie mode éco (e-Trax évolution) | 150 km |
| Autonomie mode éco (e-Trax évolution air) | 100 km |
| Autonomie mode mixte (e-Trax évolution) | 120 km |
| Autonomie mode mixte (e-Trax évolution air) | 80 km |
| Autonomie mode sport (e-Trax évolution) | 100 km |
| Autonomie mode sport (e-Trax évolution air) | 60 km |
| Marque des cellules | CATL |
| Poids de la batterie (e-Trax évolution) | 45 kg |
| Poids de la batterie (e-Trax évolution air) | 22 kg |
| Batterie amovible (e-Trax évolution) | Non |
| Batterie amovible (e-Trax évolution air) | Oui |
| CHARGEUR | |
| Tension | Entrée : 230 V ; Sortie : 84 V |
| Intensité (e-Trax évolution) | 25 A |
| Intensité (e-Trax évolution air) | 8 A |
| Type de chargeur (e-Trax évolution) | Interne |
| Type de chargeur (e-Trax évolution air) | Externe |
| Temps de charge à 80% (e-Trax évolution) | 3,7 h |
| Temps de charge à 80% (e-Trax évolution air) | 6 h |
| Temps de charge à 100% (e-Trax évolution) | 4,6 h |
| Temps de charge à 100% (e-Trax évolution air) | 7,5 h |
| DIMENSIONS VÉHICULE | |
| Hauteur | 125,2 cm |
| Longueur | 166,5 cm |
| Largeur (e-Trax évolution) | 75,5 cm |
| Largeur (e-Trax évolution air) | 78,5 cm |
| Hauteur de selle | 81 cm |
| Empattement | 143 cm |
| POIDS | |
| Poids du véhicule | 103 kg (sans batterie) 145 kg (avec batterie, e-Trax évolution) 125 kg (avec batterie, e-Trax évolution air) |
| Charge maximum supportée (scooter compris) | 300 kg |
| PNEUS | |
| Taille avant | 110/70-13 |
| Taille arrière | 130/60-13 |
| Marque | KENDA |
| SUSPENSIONS | |
| Type de suspension avant | Hydraulique |
| Type de suspension arrière | Ressort |
| Suspension avant réglable | Non |
| Suspension arrière réglable | Oui |
| FREINS | |
| Type de frein avant | Disque |
| Type de frein arrière | Disque |
| Récupération d'énergie au freinage | Non |
| Taille des disques | 23 cm |
| SÉCURITÉ ANTIVOL | |
| Guidon verrouillable | Oui |
| Alarme | Oui |
| Antivol batterie | Non |
| ÉCLAIRAGE | |
| Type d'ampoule avant | LED |
| Type d'ampoule arrière | LED |
| DISPLAY | |
| Type d'écran | TFT |
| Mode trip | Oui |
| Screen mirroring | Oui |
| Affichage de l'heure | Non |
| AUTRES | |
| Port USB | Oui, type A et type C |
| Marche arrière | Oui |
| Béquille | Oui, latérale et centrale |
| Télécommande | Oui |
| Démarrage keyless | Oui |
| Régulateur de vitesse | Non |
scooter-electrique-50 LE e-presto
- Type de moteur
- Brushless
- Puissance moteur nette
- 3 000 Watts
- Puissance de crête
- 4 000 Watts
- Équivalent cylindrée
- Équivalent 50
- Couple moteur
- 44 nm à 1175 tr / min
- Vitesse max
- 1 : 30 km/h 2 : 45 km/h 45 km/h
- Nombre de mode
- 2
- -------------------------------BATTERIE-------------------------------
- -
- Tension
- 72 V Entrée : 220 V Sortie : 84 V
- Ampère/heure
- 56 Ah
- Kilowattheures
- 4 kWh
- Autonomie mode éco (30 km/h de moyenne)
- 110 km
- Autonomie mode mixte
- 100 km
- Autonomie mode sport
- 90 km
- Marque des cellules
- CATL ou SK
- Poids de la batterie
- 22 kg
- Batterie amovible
- Oui
- ------------------------------CHARGEUR------------------------------
- -
- Intensité
- 8 A
- Type de chargeur
- Externe
- Temps de charge à 80%
- 5,6 h
- Temps de charge à 100%
- 7 h
- -------------------------------PNEUS-------------------------------
- -
- Taille avant
- 90/90-12 (54J)
- Taille arrière
- 120/70-12 (51M)
- Marque
- Kenda
- ----------------------------SUSPENSIONS----------------------------
- -
- Type de suspension avant
- Fourche télescopique
- Type de suspension arrière
- 2 amortisseurs et bras oscillants combinés
- Suspension avant réglable
- Non
- Suspension arrière réglable
- Oui
- --------------------------DIMENSIONS VÉHICULE--------------------------
- -
- Hauteur
- 1130 mm
- Longueur
- 1900 mm
- Largeur
- 680 mm
- Hauteur de selle
- 810 mm
- Empattement
- 1330 mm
- -------------------------------POIDS-------------------------------
- -
- Poids du véhicule
- 99 kg (sans batterie)
- Charge maximum supportée (scooter compris)
- 255 kg
- -------------------------------FREINS-------------------------------
- -
- Type de frein avant
- A disque hydraulique
- Type de frein arrière
- A disque hydraulique
- Récupération d'énergie au freinage
- Non
- Taille des freins
- AV : 180mm & AR : 220mm
- ---------------------------SÉCURITÉ ANTIVOL---------------------------
- -
- Guidon verrouillable
- Oui
- Alarme
- Oui
- Antivol batterie
- Non
- -------------------------------ÉCLAIRAGE-------------------------------
- -
- Type d'ampoule avant
- Halogène
- Type d'ampoule arrière
- LED
- -------------------------------DISPLAY-------------------------------
- -
- Type d'écran
- LCD
- Mode trip
- Oui
- Screen mirroring
- Non
- Affichage de l'heure
- Non
- -------------------------------AUTRES-------------------------------
- -
- Port USB
- Oui
- Marche arrière
- Oui
- Béquille
- Latérale et centrale
- Télécommande
- Oui
- Démarrage keyless
- Non
- Régulateur de vitesse
- Non
- Bulle réglable
- Non
Silence S02 HS
MOTEUR
| Cylindrée | Équivalent 125 cm3, Équivalent 50 cm3 |
|---|---|
| Marque du moteur | Silence |
| Puissance maximale | 3 900 W, 9 000 W |
| Puissance moteur | 3 900 W, 7 000 W |
| Transmission | Moteur intégré dans la roue arrière |
| Vitesse Maximale | 45 km/h, 90 km/h |
BATTERIE
| Autonomie | 133 km |
|---|---|
| Batterie Amovible | Oui |
| Chargeur fourni | Oui |
| Poids de la batterie | 41 kg |
| Puissance de la batterie | 5.6 kWh |
| Temps de recharge | 5 h |
| Type de Batterie | Lithium |
CHASSIS
| Charge maximale | 170 kg |
|---|---|
| Empattement | 1 476 mm |
| Garde au sol minimale | 175 mm |
| Hauteur de selle | 750 mm |
| Hauteur hors tout | 1 078 mm |
| Largeur hors tout | 766 mm |
| Longueur hors tout | 1 971 mm |
PARTIE CYCLE
| Amortisseur arrière réglable | Oui |
|---|---|
| Amortisseur avant réglable | Non |
| Taille frein arrière | 220 mm |
| Taille frein avant | 240 mm |
| Taille pneu arrière | 120/70-14 |
| Taille pneu avant | 120/70-13 |
| Taille roue arrière | 14 pouces |
| Taille roue avant | 13 pouces |
| Type frein arrière | Disque |
| Type frein avant | Disque |
FONCTIONNALITÉS
| Alarme | Oui |
|---|---|
| Freinage couplé | Oui |
| Freinage régénératif | Oui |
| Homologué 2 places | Oui |
| Marche Arrière | Oui |
| Modes de conduites | 3 + Marche arrière |
| Prise USB | Oui |
| Rangement casque sous la selle | Non |
| Régulateur | Non |
VÉHICULE
| Accélération | 0 à 50 km/h en 3.9 secondes |
|---|---|
| Capacité d'emport | Top Case 47L de série |
| Catégorie Administrative | L3e |
| Code National | MTL |
| Couleur | Blanc, Gris / Vert, Vert / Noir |
| Dimensions | 197 × 76 × 107 cm |
| Marque | Silence |
| Modèle | S02 HS |
| Permis | Permis AM, Permis B + Formation 7h, Sans permis |
| Poids en ordre de marche | 105 kg |
Super Soco CPX Delivery
MOTEUR
| Couple maximal | 171 Nm |
|---|---|
| Cylindrée | Équivalent 125 cm3, Équivalent 50 cm3 |
| Marque du moteur | Super Soco |
| Puissance maximale | 4 000 W |
| Puissance moteur | 4 000 W |
| Transmission | Moteur intégré dans la roue arrière |
| Vitesse Maximale | 45 km/h, 90 km/h |
BATTERIE
| Autonomie | 140 km |
|---|---|
| Batterie Amovible | Oui |
| Chargeur fourni | Oui |
| Intensité du chargeur | 15A |
| Poids de la batterie | 19 kg |
| Puissance de la batterie | 2.7 kWh x 2 |
| Temps de recharge | 3.5 h par batterie |
| Type de Batterie | Lithium |
| Voltage & Ampérage de la Batterie | 60V / 45AH x2 |
CHASSIS
| Charge maximale | 200 kg |
|---|---|
| Empattement | 1 365 mm |
| Garde au sol minimale | 145 mm |
| Hauteur de selle | 760 mm |
| Hauteur hors tout | 1 132 mm |
| Largeur hors tout | 720 mm |
| Longueur hors tout | 1 978 mm |
PARTIE CYCLE
| Amortisseur arrière réglable | Oui |
|---|---|
| Amortisseur avant réglable | Non |
| Taille frein arrière | 180 mm |
| Taille frein avant | 240 mm |
| Taille pneu arrière | 110/80-14 |
| Taille pneu avant | 100/80-16 |
| Taille roue arrière | 14 pouces |
| Taille roue avant | 16 pouces |
| Type frein arrière | Disque |
| Type frein avant | Disque |
FONCTIONNALITÉS
| Alarme | Oui |
|---|---|
| Freinage couplé | Oui |
| Freinage régénératif | Non |
| Homologué 2 places | Non |
| Marche Arrière | Oui |
| Modes de conduites | 3 |
| Prise USB | Oui |
| Rangement casque sous la selle | Non |
| Régulateur | Non |
VÉHICULE
| Catégorie Administrative | L1e, L3e |
|---|---|
| Code National | CL |
| Couleur | Gris, Noir |
| Dimensions | 202 × 79 × 144 cm |
| Marque | Super SOCO |
| Modèle | CPX Delivery |
| Permis | Permis AM, Permis B + Formation 7h, Sans permis |
| Poids en ordre de marche | 115 kg |
SYM E-Xpro
MOTEUR
| Couple maximal | 30 Nm |
|---|---|
| Cylindrée | Équivalent 50 cm3 |
| Marque du moteur | Bosch |
| Puissance moteur | 1 500 W |
BATTERIE
| Autonomie | 76 km |
|---|---|
| Batterie Amovible | Oui |
| Chargeur fourni | Oui |
| Poids de la batterie | 8,6 kg |
| Puissance de la batterie | 1.34 kWh x2 |
| Temps de recharge | 2 à 3 heures par batterie |
| Voltage & Ampérage de la Batterie | 2 x 60V 22,4Ah |
CHASSIS
| Charge maximale | 219 kg |
|---|---|
| Hauteur de selle | 780 mm |
PARTIE CYCLE
| Taille frein arrière | Disque Ø 220 mm |
|---|---|
| Taille frein avant | Disque Ø 226 mm |
| Taille pneu arrière | 120/70 – 12' |
| Taille pneu avant | 110/70 – 12' |
FONCTIONNALITÉS
| Alarme | Non |
|---|---|
| Homologué 2 places | Non |
VÉHICULE
| Couleur | Blanc, Noir |
|---|---|
| Dimensions | 1870 × 690 × 1120 cm |
| Marque | Sym |
| Permis | Permis AM, Sans permis |
| Poids en ordre de marche | 97 kg |
Yadea G5 Pro Delivery
MOTEUR
| Couple maximal | 67 Nm |
|---|---|
| Cylindrée | Équivalent 50 cm3 |
| Marque du moteur | Yadea |
| Puissance maximale | 3 100 W |
| Puissance moteur | 3 100 W |
| Transmission | Moteur intégré dans la roue arrière |
| Vitesse Maximale | 45 km/h |
BATTERIE
| Autonomie | 100 km |
|---|---|
| Batterie Amovible | Oui |
| Chargeur fourni | Oui |
| Poids de la batterie | 11 kg |
| Puissance de la batterie | 1.92 kWh x 2 |
| Temps de recharge | 5 h |
| Type de Batterie | Lithium |
| Voltage & Ampérage de la Batterie | 60V / 32Ah x 2 |
CHASSIS
| Hauteur de selle | 750 mm |
|---|---|
| Hauteur hors tout | 1 150 mm |
| Largeur hors tout | 700 mm |
| Longueur hors tout | 1 810 mm |
PARTIE CYCLE
| Amortisseur arrière réglable | Oui |
|---|---|
| Amortisseur avant réglable | Non |
| Taille pneu arrière | 100/80-12 |
| Taille pneu avant | 90/90-12 |
| Taille roue arrière | 12 pouces |
| Taille roue avant | 12 pouces |
| Type frein arrière | Disque |
| Type frein avant | Disque |
FONCTIONNALITÉS
| Alarme | Oui |
|---|---|
| Freinage couplé | Non |
| Freinage régénératif | Non |
| Homologué 2 places | Oui |
| Marche Arrière | Non |
| Modes de conduites | 2 |
| Prise USB | Oui |
| Rangement casque sous la selle | Non |
| Régulateur | Non |
VÉHICULE
| Catégorie Administrative | L1e |
|---|---|
| Code National | CL |
| Couleur | Blanc, Noir |
| Dimensions | 172 × 72 × 103 cm |
| Marque | Yadea |
| Modèle | Yadea G5 Pro |
| Permis | Sans permis |
| Poids en ordre de marche | 60 kg |
Yadea Y1S
MOTEUR
| Couple maximal | 130 Nm |
|---|---|
| Cylindrée | Équivalent 50 cm3 |
| Marque du moteur | Yadea |
| Puissance maximale | 2 700 W |
| Puissance moteur | 1 800 W |
| Transmission | Moteur intégré dans la roue arrière |
| Vitesse Maximale | 45 km/h |
BATTERIE
| Autonomie | 85 km |
|---|---|
| Batterie Amovible | Oui |
| Chargeur fourni | Oui |
| Intensité du chargeur | 12A |
| Poids de la batterie | 11 kg par batterie |
| Puissance de la batterie | 1.44 kWh x 2 |
| Temps de recharge | 3.5 h par batterie |
| Type de Batterie | Lithium |
| Voltage & Ampérage de la Batterie | 60V / 24Ah x 2 |
CHASSIS
| Hauteur de selle | 820 mm |
|---|---|
| Hauteur hors tout | 1 125 mm |
| Largeur hors tout | 670 mm |
| Longueur hors tout | 1 915 mm |
PARTIE CYCLE
| Amortisseur arrière réglable | Oui |
|---|---|
| Amortisseur avant réglable | Non |
| Taille pneu arrière | 100/90-14 |
| Taille pneu avant | 90/90-14 |
| Taille roue arrière | 14 pouces |
| Taille roue avant | 14 pouces |
| Type frein arrière | Disque |
| Type frein avant | Disque |
FONCTIONNALITÉS
| Alarme | Oui |
|---|---|
| Freinage couplé | Oui |
| Homologué 2 places | Oui |
| Marche Arrière | Non |
| Modes de conduites | 2 |
| Prise USB | Oui |
| Rangement casque sous la selle | Non |
| Régulateur | Oui |
VÉHICULE
| Catégorie Administrative | L1e |
|---|---|
| Code National | CL |
| Dimensions | 191 × 67 × 112 cm |
| Marque | Yadea |
| Modèle | Yadea Y1S |
| Permis | Sans permis |
| Poids en ordre de marche | 103,5 kg |