Moto électrique 125 RW6
Type de moteur | Moyeu de roue arrière |
Puissance moteur nette | 6 000 Watts |
Puissance moteur en crête | 10 800 Watts |
Équivalent cylindrée | 125 cm³ |
Couple moteur | 59,5 Nm à 953 rpm |
Vitesse max | 110 km/h |
Nombre de mode | 3 |
Vitesse max de chaque mode | 1 : 47 km/h 2 : 80 km/h 3 : 110 km/h |
BATTERIES | |
---|---|
Tension en Volts | 72 V |
Ampère/heure | 100 Ah |
Kilowattheure | 7,2 kWh |
Autonomie mode éco | 180 km |
Autonomie mode mixte | 150 km |
Autonomie mode sport | 100 km |
Marque des cellules | CATL |
Poids de la batterie | 50 kg |
Batterie amovible | Non |
CHARGEUR | |
Tension | Entrée : 230 V; Sortie : 84V |
Intensité | Unknow |
Type de chargeur | Externe |
Temps de charge à 80% | Unknow |
Temps de charge à 100% | Unknow |
DIMENSIONS VÉHICULE | |
Hauteur | 134 cm |
Longueur | 194 cm |
Largeur | 80 cm |
Hauteur de selle | 85 cm |
Empattement | 132,5 cm |
POIDS | |
Poids du véhicule | 107 kg (sans batterie) |
Charge maximum supportée (scooter compris) | 301 kg |
PNEUS | |
Taille avant | 110/70 17 54P |
Taille arrière | 180/55 17 73S |
Marque | Yuanxang |
SUSPENSIONS | |
Type de suspension avant | Hydraulique |
Type de suspension arrière | Ressort |
Suspension avant réglable | Non |
Suspension arrière réglable | Oui |
FREINS | |
Type de frein avant | Double disques CBS |
Type de frein arrière | Disques CBS |
Récupération d'énergie au freinage | Non |
Taille des disques | Avant : 30 cm; Arrière : 22 cm |
SÉCURITÉ ANTIVOL | |
Guidon verrouillable | Oui |
Alarme | Oui |
Antivol batterie | Non |
ÉCLAIRAGE | |
Type d'ampoule avant | LED |
Type d'ampoule arrière | LED |
DISPLAY | |
Type d'écran | TFT |
Mode trip | Oui |
Screen mirroring | Non |
Affichage de l'heure | Non |
AUTRES | |
Port USB | Oui |
Marche arrière | Oui |
Béquille | Oui, centrale et latérale |
Télécommande | Oui |
Démarrage keyless | Oui |
Régulateur de vitesse | Non |
Bulle réglable | Non |
Bleutooth | Non |