BW8 HERITAGE
| Type de moteur | Brushless en moyeu de roue arrière |
| Puissance moteur nette | 8 000 W |
| Puissance moteur en crête | 15 000 W |
| Équivalent cylindrée | 125 cm³ |
| Couple moteur | 280 Nm |
| Vitesse max | 120 km/h |
| Nombre de mode | 3 |
| Vitesse max de chaque mode | 1 : 55 km/h 2 : 95 km/h 3 : 120 km/h |
| BATTERIES | |
|---|---|
| Tension en Volts | 72 V |
| Ampère/heure | 117 Ah |
| Kilowattheure | 8,42 kWh |
| Autonomie mode éco | 200 km |
| Autonomie mode mixte | 140 km |
| Autonomie mode sport | 110 km |
| Marque des cellules | Ali BMS |
| Poids de la batterie | 47 kg |
| Batterie amovible | Non |
| CHARGEUR | |
| Tension | Entrée : 220 V; Sortie : 86 V |
| Intensité | 25 A |
| Type de chargeur | Interne (type 2) |
| Temps de charge à 80% | 3,2 h |
| Temps de charge à 100% | 4,7 h |
| DIMENSIONS VÉHICULE | |
| Hauteur | 110 cm |
| Longueur | 210 cm |
| Largeur | 85 cm |
| Hauteur de selle | 75 cm |
| Empattement | 141 cm |
| POIDS | |
| Poids du véhicule | 176 kg (avec batterie) |
| Charge maximum supportée (scooter compris) | 356 kg |
| PNEUS | |
| Taille avant | 120/80-16 |
| Taille arrière | 150/80-15 |
| Marque | Kenda |
| SUSPENSIONS | |
| Type de suspension avant | Fourche hydraulique |
| Type de suspension arrière | Ressorts |
| Suspension avant réglable | Non |
| Suspension arrière réglable | Oui |
| FREINS | |
| Type de frein avant | Disques - ABS |
| Type de frein arrière | Disques - ABS |
| Récupération d'énergie au freinage | Non |
| Taille des disques | Avant : 28 cm Arrière : 24 cm |
| SÉCURITÉ ANTIVOL | |
| Guidon verrouillable | Oui |
| Alarme | Oui |
| Antivol batterie | Non |
| ÉCLAIRAGE | |
| Type d'ampoule avant | LED |
| Type d'ampoule arrière | LED |
| DISPLAY | |
| Type d'écran | TFT LED |
| Mode trip | Oui |
| Screen mirroring | Oui |
| Affichage de l'heure | Oui |
| AUTRES | |
| Port USB | Type A et type C |
| Marche arrière | Oui |
| Béquille | Latérale et support de béquille intégré |
| Télécommande | Oui |
| Démarrage keyless | Oui |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Bulle réglable | Non |
| Bleutooth | Oui |