Scooter électrique e-Bonsai
MOTEUR | |
---|---|
Type de moteur | Brushless en moyeu de roue arrière |
Puissance moteur nette | 2 200 W |
Puissance moteur en crête | Information à venir |
Équivalent cylindrée | 50 cm³ |
Couple moteur | Information à venir |
Vitesse max | 45 km/h |
Nombre de mode | 3 |
Vitesse max de chaque mode | Éco : 20 km/h Médium : 30 km/h Sport : 45 km/h |
BATTERIES | |
Tension en Volts | 60 V |
Ampère/heure | 30 Ah |
Kilowattheure | 1,8 kWh |
Autonomie mode éco | 80 km |
Autonomie mode mixte | 70 km |
Autonomie mode sport | 60 km |
Marque des cellules | BAK |
Poids de la batterie | 13,4 kg |
Batterie amovible | Oui |
CHARGEUR | |
Tension | Entrée : 220 V; Sortie : 84 V |
Intensité | 6 A |
Type de chargeur | Externe |
Temps de charge à 80% | 4 h |
Temps de charge à 100% | 5 h |
DIMENSIONS VÉHICULE | |
Hauteur | 100 cm |
Longueur | 166 cm |
Largeur | 60 cm |
Hauteur de selle | 70 cm |
Empattement | 119,5 cm |
POIDS | |
Poids du véhicule | 62 kg |
Charge maximum supportée (scooter compris) | 212 |
PNEUS | |
Taille avant | 90/90-12 (54J) |
Taille arrière | 90/90-12 (54J) |
Marque | Kenda |
SUSPENSIONS | |
Type de suspension avant | Fourche hydraulique |
Type de suspension arrière | Ressorts |
Suspension avant réglable | Non |
Suspension arrière réglable | Oui |
FREINS | |
Type de frein avant | Disque hydraulique |
Type de frein arrière | Disque hydraulique |
Récupération d'énergie au freinage | Non |
Taille des disques | AV : 180 mm, AR : 180 mm |
SÉCURITÉ ANTIVOL | |
Guidon verrouillable | Oui |
Alarme | Oui |
Antivol batterie | Non |
ÉCLAIRAGE | |
Type d'ampoule avant | LED |
Type d'ampoule arrière | LED |
DISPLAY | |
Type d'écran | LCD |
Mode trip | Oui |
Screen mirroring | Non |
Affichage de l'heure | Non |
AUTRES | |
Port USB | Oui |
Marche arrière | Oui |
Béquille | Latérale et centrale |
Télécommande | Oui |
Démarrage keyless | Oui |
Régulateur de vitesse | Non |
Bulle réglable | Non |
Bleutooth | Non |