Stajvelo
Vélo de Route Électrique Stajvelo Mirabeau Shimano Ultegra
Le Mirabeau est un vélo de route avec assistance supplémentaire. Adapté à vos besoins, son moteur vous permettra d’affronter les cols les plus mythiques avec un effort modéré. Pas besoin de vous soucier de la distance ou de la pente. Vous pouvez facilement dépasser les 150 km d’autonomie avec l’aide de ce vélo.
Autrement dit, c’est le vélo électrique qui vous procurera le plus de sensations.
Les + produit :
- Moteur Polini EP3+.
- Cadre, fourche et tige de selle en carbone.
- Transmission Shimano Ultegra Di2 2×12-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano Ultegra.
Détails :
Cadre | Carbone : Mono UD 800 Carbone monocoque |
Fourche | Carbone : Mono UD 800 Carbone, Montage plat |
Moteur | Polini EP3+ Evo 250W, 75Nm |
Batterie | Polini EP-3 500Wh |
Écran | Polini Switch, 2 boutons |
Manettes de dérailleur | Shimano Ultegra Di2, 2×12-vitesses |
Dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 |
Dérailleur arrière | Shimano Ultegra Di2, 12-vitesses |
Cassette | Shimano Ultegra, 11-34 dts |
Chaîne | Shimano |
Pédalier | FSA, 50-34 dts |
Freins | Shimano Ultegra, Hydr. Disc Brake, /mm Shimano Rotors |
Roues | Ursus Miura 37/47, roue libre HG |
Pneus | Hutchinson Fusion 5, 700×28 mm |
Guidon | FSA HB Énergie ACR |
Potence | FSA ACR intégré |
Selle | Fizik Vento Argo R5 |
Tige de selle | Mono UD 800 Carbone Aéro |
Poids | 15,4 kg |
Coloris | Blanc Pur |
Géométries :
Taille de cadre (cm) | 47/XS | 50/S | 53/M | 56/L | 59/XL |
Tube de selle (mm) | 470 | 500 | 530 | 560 | 590 |
Tube supérieur (mm) | 515 | 537 | 555 | 577 | 600 |
Longueur base (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Douille de direction (mm) | 120 | 130 | 150 | 165 | 180 |
Angle de direction (°) | 72.3 | 72.5 | 72.8 | 73 | 73.6 |
Angle tube de selle (°) | 75.5 | 74.5 | 73.5 | 73 | 72.8 |
Empattement (mm) | – | – | – | – | – |
Stack (mm) | 522 | 532 | 552 | 568 | 584 |
Reach (mm) | 380 | 389 | 391 | 403 | 419 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.