Vélo de Cyclocross Cube Cross Race C:62 SLX Shimano Ultegra
Voici ce qu’il faut savoir sur le cadre Cross Race C:62 de chez Cube : il présente plusieurs innovations identiques à celles de son grand frère, le cadre de cyclocross en carbone C:68X à la pointe de la technologie. Ainsi, par exemple, vous trouverez un collier de selle semi-intégré et le même passage de câbles interne qui s’insère parfaitement dans le haut du tube de direction, pour la même performance sans fouillis, une maintenance réduite et un aspect épuré. Fabriqué à partir du carbone C:62 de chez Cube et à l’aide de la technologie de fabrication Advanced Twin Mold, c’est le cadre de cyclocross performant qui élèvera votre course au niveau supérieur.
Le jour de la course, la différence entre le succès et l’échec peut reposer dans les détails. C’est pourquoi, pour le Cube Cross Race C:62 SLX, les ingénieurs de la marque ont commencé par utiliser les transmissions 2×12 Shimano Ultegra Di2 et GRX Di2. Combinant des performances de course avec un design parfait pour les rigueurs du tout-terrain, elles apportent votre puissance sur la piste de course via une paire de roues en carbone Newmen Advanced G.34. Les freins à disque hydrauliques Shimano Ultegra R8170 et le cockpit Cube en carbone entièrement intégré vous donnent tout le contrôle dont vous avez besoin. Combinez tout cela et c’est le package complet pour vous rapprocher du podium.
Les + produit :
- Léger, précis et rapide comme l’éclair, le podium ne peut vous échapper.
- Si la compétition du weekend fait partie de votre ADN, alors le Cross Race C:62 est le vélo qu’il vous faut.
- Cadre en carbone C:62 et fourche en carbone C:68X.
- Transmission Shimano Ultegra Di2 2×12 Vitesses, avec dérailleur arrière Shimano GRX Di2.
- Freins à disque hydrauliques Shimano Ultegra R8170, 160/160 mm.
- Paire de roues en carbone Newmen Advanced G.34 avec un profil de 34 mm.
Détails :
Cadre | Carbone : C:62 Advanced Twin Mold Technology, Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, AXH, 12×142 mm, Width tire maximum: 34 mm |
Fourche | Carbone : Cube Cross Race Disc C:68X Technology, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
Manettes de dérailleur | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170, 2×12-vitesses |
Dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150-F |
Dérailleur arrière | Shimano GRX Di2 RD-RX825, 12-vitesses |
Cassette | Shimano Ultegra CS-R8101, 11-34 Dents |
Chaîne | Shimano CN-M8100 |
Pédalier | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II, 46/36 Dents |
Boîtier de pédalier | Shimano SM-BB71-41B, 86 mm PressFit |
Freins | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
Roues | Newmen Advanced G.34 Carbon, 21/21 Spokes, 12×100/12×142 mm, Tubeless Ready |
Pneus | Schwalbe X-One R, Kevlar, 33-622, 700x33C |
Guidon / Potence | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
Ruban de cintre | Acid Bartape RC 2.5 |
Jeu de direction | Acros, Top Integrated 1-1/2″ w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1-1/4″ |
Selle | Acid Nuance Pro |
Tige de selle | Newmen Advanced, Carbon, 27.2 mm |
Poids | 8.0 kg |
Poids maximum | 115 kg : le poids maximum correspond au poids combiné maximal du cycliste et du vélo |
Coloris | electricorange´n´white |
Référence | 832300 |
Géométries :
Taille de cadre (cm) | 50 | 53 | 56 | 58 | 61 |
Tube de selle (mm) | 468 | 498 | 528 | 548 | 578 |
Tube supérieur (mm) | 525 | 541 | 560 | 574 | 593 |
Longueur base (mm) | 423 | 423 | 425 | 425 | 425 |
Douille de direction (mm) | 93 | 117 | 144 | 164 | 187 |
Angle de direction (°) | 71.5 | 71.7 | 72 | 72 | 72.5 |
Angle tube de selle (°) | 74.5 | 73.8 | 73.4 | 73.2 | 73 |
Empattement (mm) | 1001 | 1009 | 1024 | 1036 | 1048 |
Stack (mm) | 520 | 544 | 570 | 589 | 613 |
Reach (mm) | 381 | 383 | 390 | 396 | 406 |
Longueur potence (mm) | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Largeur cintre (mm) | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
Longueur manivelles (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 175 | 175 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.