Vélo de Gravel Électrique Bergamont E-Grandurance 8 RD Shimano GRX
La variante attrayante du Bergamont E-Grandurance avec un cadre en aluminium léger porte l’ADN typique de Bergamont Grandurance et impressionne par sa géométrie tout-terrain éprouvée, ses caractéristiques de conduite exceptionnelles et sa maniabilité sûre sur presque tous les terrains. Le moteur TQ-HPR50, très compact, ultra léger et extrêmement silencieux, offre une poussée supplémentaire invisible.
Les + produit :
- Fourche en carbone.
- Transmission Shimano GRX 1×11 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano GRX 400, 160/160 mm.
- Mudguard, lighting and luggage rack fitted.
Détails :
Cadre | Aluminium : 28″, ultra lite AL-6061 tubing, batterie intégrée |
Fourche | Carbone : BGM Allroad carbone, pivot de fourche carbone, 12×100 mm axe, support de garde-boue |
Moteur | TQ-HPR50, 300 W, 50.4 V, max. 25 km/h, 50Nm |
Batterie | TQ-HPR50 batterie intégrée, 50.4 V Li Ion, 360 Wh |
Écran | TQ, intégré dans le tube supérieur |
Manette de dérailleur | Shimano GRX, ST-RX600, road STI-shifter, 1×11-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano GRX, RD-RX812, Shadow Plus, 11-vitesses |
Cassette | Shimano Deore, CS-M5100, 11-42 dts |
Chaîne | KMC e11 |
Pédalier | FSA CK-746, 44 dts |
Freins | Shimano GRX, BR-RX400, freins à disques hydrauliques, disuqes SM-RT64 160/160 mm |
Roues | Ryde Rival 26, disques, moyeux BGM Allroad centerlock 12×100/12×142 mm, roue libre HG |
Pneus | Schwalbe G-One Allround, pliable, Tubeless-Easy, Raceguard, 40-622 |
Guidon | Satori X-Race, flare: 16° |
Potence | Satori Viper |
Jeu de direction | Acros, A-Headset, semi-intégré, Tapered, avec passage intégré des câbles |
Selle | Syncros Tofino 2.5 |
Tige de selle | Syncros |
Accessoires | Eclairages Litemove SE, Hermmans H-Trace Mini / Garde-boue Curana Apollo 50 / Porte-bagages Racktime BGM, SnapIt 2.0 system |
Poids | 17.7 kg |
Poids maximum | 135 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Coloris | matt flaky beige |
Géométries :
Taille de cadre | S | M | L | XL | XXL |
Tube de selle (mm) | 485 | 510 | 535 | 560 | 585 |
Tube supérieur (mm) | 530 | 545 | 560 | 575 | 590 |
Longueur base (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
Douille de direction (mm) | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Angle de direction (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Angle tube de selle (°) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Empattement (mm) | 1041 | 1058 | 1075 | 1091 | 1108 |
Stack (mm) | 560 | 579 | 598 | 617 | 636 |
Reach (mm) | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.