Vélo de Gravel Électrique Raymon GravelRay E 6.5 Street Shimano GRX
Que faisions-nous avant l’apparition des vélos Gravel ? Cette catégorie plutôt récente jouit d’une popularité croissante. Et ce, à juste titre.
Un vélo Gravel allie l’agilité, le côté sportif et les performances longue distance d’un vélo de course à certains avantages d’un VTT : polyvalence, énorme flexibilité dans le choix des parcours et plus d’adhérence sur les sols instables.
Les vélos Gravel montrent leurs points forts précisément là où les vélos de course classiques présentent des difficultés. Qu’il s’agisse de graviers, de pavés ou de chemins dans les champs, les forêts et les prés : là où l’asphalte s’arrête, l’aventure tout-terrain commence avec votre GravelRay.
La géométrie du cadre de nos GravelRays est conçue de manière à vous assurer le confort nécessaire, même sur de longues distances. Contrairement au guidon de vélo de course classique, le guidon Gravel évasé permet différentes positions, offre une prise en main beaucoup plus agréable et vous donne plus de contrôle sur les pistes sinueuses.
En bref : les vélos Gravel sont des partenaires d’entraînement et de randonnée confortables et polyvalents, pour se sentir à l’aise dans pratiquement tous les environnements. Roulez où vous voulez avec votre nouveau GravelRay.
Les + produits :
- Cadre et fourcheen aluminium.
- Moteur Yamaha PW-CE, 50Nm.
- Transmission Shimano GRX 600, 1×11 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano GRX.
Détails :
Cadre | Aluminium : 28″, alliage 6061 |
Fourche | Aluminium : Alloy Gravel Disc |
Moteur | Yamaha PW-CE, 250 W, 50 Nm |
Batterie | Yamaha ML400, 410 Wh, 36 V |
Écran | Yamaha |
Manette de dérailleur | Shimano GRX, ST-RX600, 1×11 vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano GRX, RD-RX812, Shadow Plus, 11 vitesses |
Cassette | Shimano |
Chaîne | KMC |
Pédalier | Shimano GRX, FC-RX600 |
Freins | Shimano BR-RX400, 2 pistons, disques Shimano SM-RT64, 160/160 mm, 6 trous |
Roues | Mach 1 650E, oeilletée, 12×100/12×142 mm, roue libre HG |
Pneus | Continental Terra Trail, 40-622, 28×1.5″ |
Guidon | Raymon Drop 31.8 mm, 440 mm, Drop: 116 mm |
Potence | Raymon 31.8, 6° |
Selle | Raymon |
Tige de selle | Raymon, 31.6 mm, Brevet |
Accessoires | garde-boue |
Couleur | black / dark grey |
Géométries :
Taille du cadre | S | M | L | XL |
Tube de selle (mm) | 510 | 540 | 570 | 600 |
Tube supérieur (mm) | 596 | 610 | 624 | 638 |
Longueur de la base (mm) | 473 | 473 | 473 | 473 |
Douille de direction (mm) | 165 | 180 | 195 | 210 |
Angle de Direction (°) | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
Angle du tube de selle (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Empattement (mm) | 1099 | 1113 | 1128 | 1142 |
Satck (mm) | 593 | 607 | 622 | 636 |
Reach (mm) | 420 | 430 | 440 | 450 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.