Vélo de Gravel Scott Addict Gravel 10 Sram Force eTap AXS
Le Scott Addict Gravel 10 vous mènera où vous voulez, quels que soient les obstacles rencontrés en chemin. Plus progressif, offrant une meilleure tenue de route et davantage de fixations, cette machine est votre laissez-passer pour d’incroyables aventures. Pour mieux vous retrouver, osez vous perdre.
Les + produit :
- Cadre et fourche en carbone HMF.
- Transmission Sram Force eTap AXS 2×12-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram Force eTap AXS HRD, 160/160 mm.
- Paire de roues en carbone DT Swiss GRC 1400.
Détails :
Cadre | Carbone : Addict Gravel Disc HMF Carbon, Gravel geometry, Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing, Syncros fender kit ready |
Fourche | Carbone : Addict Gravel HMF Flatmount Disc, 1 1/4″-1 1/2″ Eccentric Carbon steerer |
Manettes de dérailleur | Sram Force eTap AXS, 2×12-vitesses |
Dérailleur avant | Sram Force eTap AXS |
Dérailleur arrière | Sram Force eTap AXS, 12-vitesses |
Cassette | Sram Force XG-1270, 10-36 Dents |
Chaîne | Sram Force |
Pédalier | Sram Force, 46/33 Dents |
Boîtier de pédalier | Sram DUB PF ROAD 86.5 |
Freins | Sram Force eTap AXS HRD, Hydr. Disc Brake, Sram CenterLine XR Rotors (160/160) |
Roues | DT Swiss GRC 1400 Disc, 24 Front / 24 Rear, Syncros SL Axle, Removable Lever with Tool, 700c |
Pneus | Schwalbe G-One Bite, Performance, 700x45c |
Guidon | Syncros Creston 1.0 X, Carbon, 31.8 mm |
Potence | Syncros RR2.0, 1 1/4″, four Bolt, 31.8 mm |
Jeu de direction | Acros AIF-1134 |
Selle | Syncros Tofino Regular 1.0 Cutout |
Tige de selle | Syncros Duncan 1.0 Aero |
Poids | 8.8 kg |
Poids maximum | 120 kg : le poids maximum correspond au poids combiné maximal du cycliste et du vélo |
Référence | 290505 |
Géométries :
Taille de cadre | XS | S | M | L | XL |
Taille de cadre (cm) | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Tube de selle (mm) | 477 | 507 | 528 | 546 | 566 |
Tube supérieur (mm) | 518 | 535 | 555 | 579 | 593 |
Longueur base (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Douille de direction (mm) | 95 | 122 | 140 | 166 | 187 |
Angle de direction (°) | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 |
Angle tube de selle (°) | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
Empattement (mm) | 1009 | 1023 | 1029 | 1049 | 1064 |
Stack (mm) | 519 | 544 | 565 | 590 | 610 |
Reach (mm) | 374 | 378 | 387 | 398 | 406 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.