Vélo de Gravel Scott Speedster Gravel 40 Shimano GRX 10V 700 mm Gris
Le Scott Speedster Gravel 40 est votre assurance tous risques lorsque vous sortez des sentiers battus. Sa géométrie suffisamment confortable pour des journées entières de vélo, un espace suffisant pour des pneus larges, et son système de passage de câbles interne intégral en font un modèle parfait pour les amateurs de hors-piste !
Les + produit :
- Cadre en aluminium et fourche en carbone HMF.
- Transmission Shimano GRX 2×10-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano GRX RX400, 160/160 mm.
Détails :
Cadre | Aluminium : Speedster Gravel Disc, D.Butted 6061 Alloy, Scott Gravel geometry, Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing, Syncros fender kit ready |
Fourche | Carbone : Speedster Gravel HMF Flatmount Disc, 1 1/4″-1 1/2″, Eccentric Carbon steerer |
Manettes de dérailleur | Shimano GRX ST-RX400, 2×10-vitesses |
Dérailleur avant | Shimano GRX FD-RX400 |
Dérailleur arrière | Shimano GRX RD-RX400, 10-vitesses |
Cassette | Shimano CS-HG500, 11-34 Dents |
Chaîne | KMC X10 |
Pédalier | Shimano GRX FC-RX600-10, 46/30 Dents |
Boîtier de pédalier | Shimano BB-RS500 |
Freins | Shimano GRX BR-RX400, Hydr. Disc Brake, Shimano SM-RT70 Rotors (160/160) |
Roues | Syncros Race X25 Disc, 28 Front / 28 Rear, 700c |
Pneus | Schwalbe G-One Bite, Performance, 700x45c |
Guidon | Syncros Creston 2.0 X, Alloy, 31.8 mm |
Potence | Syncros RR2.5, 1 1/4″, four Bolt, 31.8 mm |
Jeu de direction | Acros AIF-1133 |
Selle | Syncros Tofino Regular 2.5 |
Tige de selle | Syncros RR2.5, 27.2 mm |
Poids | 10.6 kg |
Poids maximum | 120 kg : le poids maximum correspond au poids combiné maximal du cycliste et du vélo |
Référence | 293262 |
Géométries :
Taille de cadre | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille de cadre (cm) | 47 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
Tube de selle (mm) | 470 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 |
Tube supérieur (mm) | 512 | 523 | 537 | 557 | 571 | 581 | 594 |
Longueur base (mm) | 435 | 435 | 435 | 439 | 439 | 439 | 439 |
Douille de direction (mm) | 93 | 103 | 123 | 143 | 163 | 183 | 203 |
Angle de direction (°) | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Angle tube de selle (°) | 75 | 74.5 | 74 | 73 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
Empattement (mm) | 1020 | 1027 | 1038 | 1045 | 1056 | 1067 | 1071 |
Stack (mm) | 519 | 528 | 547 | 570 | 589 | 608 | 627 |
Reach (mm) | 374 | 378 | 382 | 387 | 392 | 396 | 403 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.