Vélo de Route Cube Agree C:62 SLX Sram Force eTap AXS
Au-delà d’une certaine vitesse, le plus gros frein à une vitesse supérieure n’est pas vous. C’est votre vélo. C’est pourquoi, pour cette génération du Cube Agree C:62, les ingénieurs de la marque se sont inspirés de leurs élégants vélos de course haut de gamme et de leurs modèles de contre-la-montre pour développer un cadre aussi vif qu’élégant. Mais un grand vélo polyvalent se doit d’être également léger et confortable, et c’est la raison pour laquelle, ils ont réduit la couche de carbone, utilisé des haubans plus fins et soigné le profilage des tubes. Son passage de câbles semi-intégré réduit aussi bien les turbulences que les contraintes de maintenance. Enfin, son espace de rangement amovible vous permet de transporter votre nourriture, vos outils ou encore un vêtement supplémentaire, et rouler ainsi plus longtemps.
Si vous comprenez le principe des gains marginaux, vous apprécierez le Cube Agree C:62 SLX. Ce vélo de route a été conçu pour fendre l’air, comme un couteau chaud fend le beurre, mais présente encore le confort et la légèreté nécessaires pour les longues journées sur la selle. Il est équipé de roues en carbone Newmen Streem Climbing C.35/C.38 avec des pneus Continental Grand Prix 5000, pour compléter les caractéristiques aérodynamiques du cadre. Combinez cela à une fourche intégralement en carbone, un cockpit intégré, l’incroyable précision de freinage et la fluidité des composants Sram Force AXS 2×12 vitesses, et vous obtenez une nouvelle définition de ce qu’un vélo de course polyvalent est en mesure de faire.
Les + produit :
- Pour une belle journée à vélo, il n’y a pas que la vitesse, il faut aussi penser à la distance.
- L’Agree combine l’efficacité du carbone avec un design aérodynamique efficace et un excellent confort pour une endurance ultime.
- Cadre et fourche en carbone C:62.
- Transmission électronique Sram Force eTap AXS 2×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram Force AXS HRD, 160/160 mm.
- Paire de roues en carbone Newmen Streem C.35 / C.38 avec des profils de 35 et 38 mm.
Détails :
Cadre | Carbone : C:62 Advanced Twin Mold Technology, Full Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Storage Box Option, AXH, 12×142 mm, Width tire maximum: 30 mm |
Fourche | Carbone : Cube CSL Evo Aero C:62 Technology, 1 1/8″ – 1 1/4″ Tapered, Flat Mount, 12×100 mm |
Manettes de dérailleur | Sram Force eTap AXS, 2×12-vitesses |
Dérailleur avant | Sram Force AXS |
Dérailleur arrière | Sram Force AXS, 12-vitesses |
Cassette | Sram Force XG-1270, 10-33 Dents |
Chaîne | Sram Force D1 |
Pédalier | Sram Force, DUB, 48/35 Dents |
Boîtier de pédalier | Sram DUB Road, 86 mm PressFit |
Freins | Sram Force AXS HRD, Hydr. Disc Brake, (160/160) |
Roues | Newmen Streem C.35/C.38 Carbon, 21/24 Spokes, 12×100/12×142 mm, Tubeless Ready |
Pneus | Continental Grand Prix 5000, Kevlar, 28-622, 700x28C |
Guidon / Potence | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
Ruban de cintre | Acid Bartape RD |
Jeu de direction | Acros, Top Integrated 1 1/2″ w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4″ |
Selle | Acid Nuance SLT Carbon |
Tige de selle | Agree C:62 Aero, Comfort Flex |
Poids | 7.5 kg |
Poids maximum | 115 kg : le poids maximum correspond au poids combiné maximal du cycliste et du vélo |
Coloris | liquidred´n´prism |
Référence | 826400 |
Géométries :
Taille de cadre (cm) | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Tube de selle (mm) | 410 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 |
Tube supérieur (mm) | 517 | 522 | 539 | 560 | 575 | 590 | 600 |
Douille de direction (mm) | 99 | 107 | 127 | 157 | 177 | 195 | 218 |
Longueur base (mm) | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
Angle de direction (°) | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
Angle tube de selle (°) | 74.6 | 74.6 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72.5 |
Empattement (mm) | 986 | 987 | 994 | 1007 | 1017 | 1027 | 1037 |
Stack (mm) | 513 | 523 | 543 | 572 | 591 | 606 | 628 |
Reach (mm) | 376 | 378 | 383 | 391 | 394 | 399 | 402 |
Longueur potence (mm) | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 |
Largeur cintre (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 |
Longueur manivelles (mm) | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.