Vélo de Route Trek Domane SL 5 Shimano 105
Le Trek Domane SL 5 est prêt à vous emmener en confort sur les routes accidentées, et sur de nombreux kilomètres. Le cadre léger en OCLV Carbon Série 500 est équipé de l’IsoSpeed à l’arrière pour amortir les chocs sur la route et réduire la fatigue. Un cockpit intégré en fait un vélo aussi esthétique que confortable. Il est doté d’une transmission 105 fiable de Shimano et d’un espace de rangement interne facile d’accès pour conserver le matériel essentiel. Vous bénéficiez par ailleurs d’un dégagement généreux pour des pneus de 38 mm qui vous permet de vous attaquer aussi bien aux routes goudronnées qu’aux chemins de gravier.
Les + produit :
- Les formes de tube aérodynamiques Kammtail du Domane SL 4e gén. et la technologie IsoSpeed pour le confort s’unissent pour donner un vélo très rapide, léger et confortable.
- Ce vélo est très polyvalent et aussi bien adapté aux longs parcours sur les routes qu’aux sorties de groupe et à la course.
- Le groupe Shimano 105 est fiable et abordable.
- La technologie IsoSpeed et le dégagement permettant de monter des pneus de 38 mm maximum absorbent les irrégularités éprouvantes de la route pour plus de rapidité et de confort.
- Un compartiment intégré pratique vous permet de ranger vos outils et votre équipement, tandis que les fixations sur le tube horizontal vous permettent d’ajouter une sacoche lorsque vous partez à l’aventure pour la journée.
Détails :
Cadre | Carbone : Carbon OCLV Série 500, IsoSpeed, espace de rangement interne, douille de direction conique, acheminement interne, maintien de chaîne 3S, fixations pour garde-boue, freins à disque à fixation Flat-Mount, axe traversant 142×12 mm |
Fourche | Domane SL carbone, pivot conique carbone, acheminement interne des câbles de frein, fixations pour garde-boue, freins à disque à fixation Flat-Mount, axe traversant 12×100 mm |
Manette de dérailleur | Shimano 105 R7120, 2×12 vitesses |
Dérailleur avant | Shimano 105 R7100, à braser |
Dérailleur arrière | Shimano 105 R7100, longue chape, pignon 36 dts max, 12 vitesses |
Cassette | Shimano 105 7101, 11-34 dts |
Chaîne | Shimano SLX M7100 |
Pédalier | Shimano 105 R7100, 50-34 dts |
Boîtier de pédalier | Praxis, T47 fileté, roulement interne |
Freins | Shimano 105 disque hydraulique; Shimano SM-RT70, centerlock, 160/160 mm |
Roues | Bontrager Paradigm SL, Tubeless Ready, 24 trous, largeur de 21 mm, valve presta, 12×100/12×142 mm, roue libre HG |
Pneus | Bontrager R3 Hard-Case Lite, Tubeless Ready, tringle en aramide, 120 tpi, 700x32C |
Guidon | Bontrager Elite IsoZone VR-SF, alliage, 31,8 mm, acheminement interne Di2, reach de 75 mm, drop de 128 mm |
Ruban de cintre | Bontrager Supertack Perf |
Potence | Bontrager RCS Pro, -7° |
Selle | Bontrager Verse Short Comp, rails en acier |
Tige de selle | Tige de selle Domane carbone, forme KVF, déport de 20 mm |
Poids | 56 – 9.02 kg |
Coloris | Dark Aquatic |
Géométries :
Taille cadre | 44 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Tube de selle (mm) | 390 | 420 | 450 | 475 | 500 | 525 | 548 | 567 | 586 |
Tube supérieur (mm) | 501 | 509 | 519 | 530 | 542 | 554 | 567 | 579 | 593 |
Longueur base (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 425 | 425 | 425 |
Douille de direction (mm) | 95 | 110 | 130 | 145 | 160 | 175 | 195 | 220 | 245 |
Angle de direction (°) | 70.3 | 71 | 71.1 | 71.3 | 71.3 | 71.9 | 72 | 72.1 | 72.1 |
Angle tube de selle (°) | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.2 | 73.7 | 73.3 | 73 | 72.8 | 72.5 |
Empattement (mm) | 983 | 986 | 996 | 1003 | 1010 | 1008 | 1022 | 1032 | 1042 |
Stack (mm) | 510 | 527 | 546 | 561 | 575 | 591 | 611 | 632 | 656 |
Reach (mm) | 360 | 364 | 368 | 371 | 374 | 377 | 380 | 383 | 386 |
Manivelles (mm) | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 175 |
Potence (mm) | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 |
Cintre (mm) | 360 | 360 | 380 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 |
Selle (mm) | 155 | 155 | 155 | 155 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.