VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Performance 625 Allroad Shimano Cues
Le très polyvalent et robuste Cube Reaction Hybrid Performance a été conçu autour d’un moteur Bosch Performance Line aussi silencieux que puissant et offrant un couple maximal de 75 Nm. Il est équipé du Smart System de Bosch et d’une batterie de 625 Wh pour des kilomètres d’assistance au pédalage. Il présente un support Flat-Mount, des plus ingénieux, capable d’accueillir une béquille (vendue séparément) et dispose également d’un outil intégré dans le collier de selle. Le passage interne de câbles et son capteur de vitesse se traduisent par des lignes élégantes et des contraintes d’entretien réduites. Enfin, avec le système Size Split, vous avez la garantie de trouver le modèle parfait pour vous.
Aventurez-vous sur les chemins les moins empruntés, et voyez où ceux-ci vous mènent. Le Cube Reaction Hybrid Performance 625 Allroad exploite l’assistance au pédalage quasi-naturelle du moteur Bosch Performance Line et y ajoute la facilité d’utilisation d’une transmission Shimano Cues 1×9 vitesses et d’une batterie de 625 Wh. Ses puissants freins à disque hydrauliques Shimano vous confèrent toute la fiabilité de freinage dont vous avez besoin quelle que soit la météo. Enfin, sa fourche suspendue SR Suntour NVX30, avec débattement de 100 mm, sa selle confortable et ses poignées lock-on vous garantissent un confort longue durée. Richement équipé avec des garde-boues, un système d’éclairage intégré et une béquille, il est prêt pour l’aventure, n’importe où, n’importe quand. Laissez-vous guider par votre curiosité…
Les + produit :
- S’il existe un endroit inaccessible au Reaction Hybrid, nous ne le connaissons pas encore.
- Puissance Bosch, polyvalence en toutes circonstances et commodité Cube : une combinaison puissante.
- La version Allroad est équipée pour les déplacements quotidiens ou pour les excursions du week-end.
- Cadre Aluminium Superlite avec batterie entièrement intégrée.
- Transmission Shimano Cues U4000 1×9 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT200/UR300, 180/180 mm.
Détails :
Cadre | Aluminium : Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Fully Integrated Battery, Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Parts, Width tires maximum: 60 mm |
Fourche | SR Suntour NVX30 NLO Coil, 100 mm travel |
Moteur | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75 Nm) Cruise (250 Watt), Smart System, 25 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh |
Commande | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
Manette de dérailleur | Shimano Cues SL-U4010 Rapidfire-Plus, 1×9-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-vitesses |
Cassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-46 Dents |
Chaîne | KMC eGlide |
Pédalier | Acid MTB Hybrid, 38 Dents |
Freins | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (180/180) |
Roues | Cube EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Moyeux | Shimano QC300, QR, Centerlock |
Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, 29 x 2.35″ |
Guidon | Cube Rise Trail Bar Pro, 740 mm |
Poignées | Acid React Pro |
Potence | Cube Performance Stem E-MTB, 31.8 mm |
Jeu de direction | Acros AZF-1031, 1 1/8″ straight, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
Pédales | Acid PP MTB |
Selle | Acid Sequence Pro 160 |
Tige de selle | Cube Performance Post, 30.9 mm |
Accessoires | Acid PRO-E 60, 12V, DC Front Light / Acid Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC / Acid FM Pure Kickstand / Acid 65 BB-Mount Mudguards / Easy Bell |
Poids | 25.9 kg |
Poids maximum | 140 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) |
Coloris | goldenlime´n´black |
Référence | 807230 |
Géométries :
Taille de cadre | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tube de selle (mm) | 340 | 370 | 420 | 470 | 515 | 565 |
Tube supérieur (mm) | 555 | 575 | 595 | 615 | 635 | 655 |
Douille de direction (mm) | 110 | 110 | 110 | 120 | 140 | 155 |
Longueur base (mm) | 466 | 466 | 488 | 488 | 488 | 488 |
Angle de direction (°) | 67.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
Angle tube de selle (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Empattement (mm) | 1116 | 1125 | 1170 | 1191 | 1212 | 1234 |
Stack (mm) | 603 | 608 | 634 | 643 | 662 | 676 |
Reach (mm) | 377 | 395 | 407 | 425 | 439 | 455 |
Taille de roues (pouces) | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.