VTT Électrique Tout-Suspendu Cube Stereo Hybrid One44 HPC Race 800 Shimano
Un bon vélo est une question de détails, et le cadre du Cube Stereo Hybrid One44 HPC regorge de détails astucieux. Vous remarquerez le passage de câbles intégré, car il complète parfaitement les lignes épurées du triangle principal en carbone haute performance, tout en contribuant à réduire la maintenance. Le jeu de direction réglable vous permet d’adapter l’angle à vos besoins spécifiques. Un guide-chaîne Direct Mount maintient la chaîne bien en place, tandis que l’écran du tube supérieur Bosch, soigneusement intégré, vous montre en un coup d’œil des infos concernant le puissant moteur Bosch Performance Line CX et la batterie PowerTube de 800 Wh. Avec une fourche Fox 36 Float Factory de 150 mm et un débattement arrière de 140 mm, il est prêt à affronter les sentiers les plus difficiles. La patte UDH signifie également qu’il est à l’épreuve du temps. Et, avec le système Size Split, vous avez une large gamme de tailles pour convenir à la plupart des pilotes.
Les sentiers difficiles exigent un vélo résistant. Avec son cadre en carbone haute performance et en aluminium, le Cube Stereo Hybrid One44 HPC Race 800 est plus qu’à la hauteur. Les pneus Schwalbe Hans Dampf de 2,6 pouces larges et adhérents et les puissants freins à disque hydrauliques Magura MT Thirty vous permettent de garder le contrôle, tandis que la fourche précise Fox 36 Float AWL et l’amortisseur souple Float Rhythmm R offrent 150 mm de confort sur la roue avant et 140 mm sur la roue arrière. De plus, avec une assistance au pédalage pouvant atteindre 85 Nm et la vaste gamme de vitesses Deore XT 1×12 de Shimano, le moteur Bosch CX et la batterie PowerTube de 800 Wh vous permettront de rouler pendant des kilomètres et des kilomètres.
Les + produit :
- Capacité tout-terrain, mais poids léger.
- Avec son cadre HPC haute performance, sa suspension arrière de 140 mm et sa motorisation Bosch, le Stereo Hybrid One44 HPC est votre compagnon idéal pour dompter la montagne.
- Triangle avant du cadre en carbone C:62 et triangle arrière en aluminium 6061 T6.
- Jeu de direction ajustable pour peaufiner l’angle de direction.
- Motorisation Bosch Performance Line CX (BDU38), avec un couple maximal de 85 Nm.
- Transmission Shimano Deore/Deore XT 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Magura MT Thirty, 203/203 mm.
Détails :
Cadre | Carbone : C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, 140 mm travel, Width tires maximum: 67 mm |
Fourche | Fox 36 Float AWL, RAIL Damper, Tapered, Boost 15×110 mm, E-Bike Optimized, 150 mm travel |
Amortisseur | Fox Float Rhythm R, 230×60 mm, Rebound Adjust / Entretoises d’amortisseur : 30×8 mm (Haut), DU-Bushing 12.7 mm (Bas) |
Moteur | Bosch Drive Unit Performance Line CX (85 Nm) BDU38, Smart System, 25 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube 800 Wh |
Commande | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
Écran | Bosch Purion 400 |
Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus, 1×12-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Deore XT RD-M8100-SGS, Shadow RD+, 12-vitesses |
Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Dents |
Chaîne | KMC e12 |
Pédalier | Acid MTB Hybrid Pro, 165 mm, 34 Dents |
Guide-chaîne | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
Freins | Magura MT Thirty, Hydr. Disc Brake, 4-Piston (Front/Rear), (203/203) |
Roues | Cube EX30, 32H, Disc, Boost 15×110/12×148 mm, Tubeless Ready |
Pneus | Avant : Schwalbe Hans Dampf, Addix Soft, Super Trail, Tubeless Easy, 29×2.6″ / Arrière : Schwalbe Hans Dampf, Addix Speedgrip, Super Trail, Tubeless Easy, 29×2.6″ |
Guidon | Cube Rise Trail Bar 35, 780 mm |
Poignées | Acid Disrupt |
Potence | Cube Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link, 12° |
Jeu de direction | Acros AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
Selle | Acid Venec EMTB Trail 140 |
Tige de selle | Cube Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6 mm |
Poids | 24.3 kg |
Poids maximum | 160 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Coloris | pigeonblue´n´art |
Référence | 802420 |
Géométries :
Taille de cadre | S | M | L | XL |
Taille de roues (pouces) | 27.5 | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 370 | 405 | 420 | 480 |
Tube supérieur* (mm) | 567 / 567 | 596 / 598 | 626 / 627 | 669 / 671 |
Longueur base (mm) | 450 | 457 | 457 | 457 |
Douille de direction (mm) | 128 | 106 | 120 | 148 |
Angle de direction* (°) | 65 / 65 | 64.8 / 65.4 | 64.8 / 65.4 | 64.8 / 65.4 |
Angle tube de selle* (°) | 76 / 76 | 76.2 / 76 | 76.2 / 76 | 76.2 / 76 |
Empattement* (mm) | 1201 / 1201 | 1233 / 1226 | 1264 / 1256 | 1311 / 1303 |
Stack* (mm) | 606 / 606 | 620 / 622 | 632 / 634 | 658 / 660 |
Reach* (mm) | 425 / 425 | 452 / 450 | 477 / 475 | 512 / 510 |
Longueur tige de selle (mm) | 371 | 429 | 472 | 472 |
Débattement tige de selle (mm) | 143 | 140 | 140 | 140 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.