VTT Électrique Tout-Suspendu Mondraker Chaser RX Sram GX/SX Eagle
Les ingénieurs de chez Mondraker mettent à profit tout ce qu’ils savent sur les VTT de performance dans la confection de leurs VTT électriques. Le système de suspension Zero optimisé du Mondraker Chaser XR améliore son absorption et son fonctionnement général.
Si nous ajoutons à cela la technologie Forward Geometry et la fabrication en Stealth Alloy Evo, le résultat est une agilité spectaculaire, pour le plus grand plaisir du rider.
Les + produit :
- Cadre en aluminium 6061 Alloy Stealth Evo avec un débattement de 150 mm.
- Transmission Sram GX/SX Eagle 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram DB8, 200/200 mm.
- Porte-Bagages avant & arrière inclus
Détails :
Cadre | Chaser 6061 Alloy Stealth Evo, Zero Suspension System optimisé pour e-Bike, chasse de 140 mm, Forward Geometry, batterie interne non-amovible, essieu arrière Boost 12×148 mm, douille de direction conique, biellette supérieure monobloc monopièce, acheminement interne de câbles HHG, roulements étanches capacité max., essieu surdimensionnés 17 mm, capteur de vitesse intégré à la patte arrière du cadre, protections du moteur exclusives en plastique, garde-boue d’amortisseur |
Fourche | RockShox 35 Silver TK 29, 150 mm, TurnKey, Solo Air, pivot de fourche conique, essieu Boost 15×110 mm, plongeurs acier 35 mm, déport 44 mm. Réglages : ajustement de la compression à basse vitesse pour bloquer, rebond, précontrainte pneumatique |
Amortisseur | RockShox Deluxe Select R DebonAir, 205×60 mm. Réglages : Rebond basse vitesse, précontrainte pneumatique. Trunnion montage haut, bagues inférieures 25×10 mm |
Moteur | Bosch Performance Line CX 85Nm, Gen. 4 Smart System, 25 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube 750 Wh (non-amovible) |
Écran | Bosch Kiox 500 / Bosch Mini Remote / Bosch System Controller |
Manette de dérailleur | SRAM Trigger SX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1, un clic |
Dérailleur arrière | SRAM GX Eagle, Roller bearing clutch Type 3, blocage de cage, 1x12s, X-Actuation 1:1 |
Cassette | Sram XG-1210, 11-50 Dents |
Chaîne | Sram SX Eagle, Powerlock |
Pédalier | SRAM X-Sync 2 Eagle 34T, acier, largeur étroite, 104 BCD / Race Face Aeffect ebike, 165 mm |
Freins | Sram DB8, Hydr. Disc Brake, 4-piston caliper, Centerline 200/200 mm IS 6 bolts one-piece rotors |
Roues | MDK-HP1 29, 30mm de largeur interne, compatible tubeless, 32 rayons |
Moyeux | Formula DC711, Boost 15x110mm, roulements étanches, IS 6 trous / Formula EHL148 Boost 12×148 mm, roulements étanches, IS 6 trous, moyeu libre HG |
Pneus | Maxxis Ikon 29×2,6, compatible tubeless, gomme double, protection EXO 60TPI, tringle souple / Maxxis Ikon 29×2,6, compatible tubeless, gomme double, protection EXO 60TPI, tringle souple |
Guidon | ONOFF Sulfur 1.0 double renfort alliage 6061, galbe : 20 mm, largeur : 800 mm, cintrage 9º, rehausse 5º, alésage 31,8 mm |
Poignées | Onoff Desert, 1lock-on, 135 mm |
Potence | MDK Urban 35 mm 0º, alliage forgé 6061, alésage 31,8 mm |
Jeu de direction | ONOFF Saturn conique pour douille de direction de 1-1/8” à 1-1/2 , roulements étanches ACB, haut 41×30.2x7x45ºx45º, bas 51,9x40x8x45ºx45º |
Selle | MDK urban |
Tige de selle | ONOFF Pija dropper interne, diamètre 31,6 mm, 1X manette à distance avec roulement, taille S : 405×95-125mm, taille M : 458×120-150mm, taille L : 498×140-170 mm, taille XL : 558×170-200 mm |
Poids | 26.5 kg |
Autres | Éclairage avant : sortie 50LUX DC 6-12V, cage alliage étanche. Éclairage arrière : Fender Mount avec réfléchissants, version e-bike, 6-12V. Garde-boue : MDK personnalisé noir alliage. Porte-bagages : Porte-bagages arrière alliage MDK, charge maximale 25 kg. Béquille : Massload KSA18-40 |
Géométries :
Taille de cadre | S | M | L | XL |
Taille de roues (pouces) | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 380 | 420 | 450 | 490 |
Tube supérieur (mm) | 605 | 625 | 650 | 670 |
Longueur base (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 |
Douille de direction (mm) | 110 | 110 | 130 | 130 |
Angle de direction (°) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
Angle tube de selle (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Empattement (mm) | 1225 | 1245 | 1265 | 1285 |
Stack (mm) | 622 | 622 | 640 | 640 |
Reach (mm) | 450 | 470 | 490 | 510 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.