VTT Semi-Rigide Cube Aim Race Shimano
L’élégance du Cube Aim repose essentiellement sur des soudures incroyablement lisses au niveau des jonctions du tube de direction et du tube de selle. Il dispose d’un boîtier de pédalier fileté et d’un passage interne de câbles pour des contraintes d’entretien réduites et simplifiées. Il est même équipé d’un support de fixation pour disque Flat Mount qui s’intègre parfaitement avec le support de fixation pour béquille, et les points de fixation intégrés de vos garde-boues et porte-bagages Acid. Sa géométrie soigneusement pensée comprend un tube supérieur plus bas pour une plus grande réactivité, et il dispose de suffisamment de dégagement pour l’équiper de pneus de 2,25 pouces de large, adhérents et confortables. Le système SizeSplit de Cube a permis d’étendre également la gamme, ainsi, quelle que soit votre taille, vous trouverez forcément un Aim qui vous convient parfaitement.
Le diable se cache dans les détails. Chez Cube, ils ne le savent que trop bien, et c’est pour cette raison que la fourche suspendue SR Suntour XCT Disc, avec 100 mm de débattement, de l’Aim Race présente un système de blocage au guidon. Vous pouvez ainsi mieux absorber les irrégularités et les bosses lorsque vous appuyez sur les pédales. Avec ses pneus très adhérents, ses puissants freins à disque hydrauliques Shimano et sa transmission Shimano Cues 1×10 vitesses des plus profondes, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer dans vos propres aventures. Enfin, grâce au système Size Split, il y a forcément un Cube Aim Race qui vous convient parfaitement.
Les + produit :
- Polyvalent, simple, adaptable.
- Que ce soit pour vos trajets domicile-travail, vos départs en excursion ou vos aventures hors des sentiers battus, il existe un Aim qui répondra parfaitement à vos aspirations.
- Cadre Aluminium Lite, AMF (Advanced Mechanical Forming).
- Transmission Shimano Cues U6000 1×10 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT200/UR300, 160/160 mm.
Détails :
Cadre | Aluminium : Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount, Width tire maximum: 57 mm |
Fourche | SR Suntour XCT Disc, Lockout, 100 mm travel |
Manettes de dérailleur | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus, 1×10-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-vitesses |
Cassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-48 Dents |
Chaîne | KMC eGlide |
Pédalier | Acid, 170 mm, 32 Dents |
Boîtier de pédalier | Thun Paso-ML, 73 mm BSA |
Freins | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Roues | Jantes : Cube EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready / Moyeux : Shimano QC300, QR, Center Lock |
Pneus | Cube MTB, 29 x 2.25″ |
Guidon | Cube Rise Trail Bar, 680 mm |
Poignées | Acid React |
Potence | Cube Performance Stem, 31.8 mm, 6° |
Jeu de direction | Cube FPH868p, Tapered, Semi-Integrated |
Selle | Acid Venec Lite |
Tige de selle | Cube Performance Post, 27.2 mm |
Pédales | Cube PP MTB |
Poids | 14.6 kg |
Poids maximum | 140 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Coloris | slategrey´n´rainbowblack |
Référence | 841100 |
Géométries :
Taille de cadre | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille de roues (pouces) | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 340 | 370 | 420 | 470 | 515 | 560 |
Tube supérieur (mm) | 555 | 575 | 595 | 615 | 635 | 655 |
Longueur base (mm) | 427 | 427 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Douille de direction (mm) | 108 | 111 | 111 | 122 | 142 | 157 |
Angle de direction (°) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
Angle tube de selle (°) | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Empattement (mm) | 1068 | 1082 | 1125 | 1146 | 1168 | 1190 |
Stack (mm) | 595 | 598 | 627 | 637 | 656 | 670 |
Reach (mm) | 384 | 398 | 409 | 426 | 441 | 457 |
Longueur de la potence (mm) | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.