Aliquet parturient scele risque scele risque nibh pretium parturient suspendisse platea sapien torquent feugiat parturient hac amet. Volutpat nullam montes mollis ad mauris in orci eleifend per eu pulvinar sociosqu primis hendrerit parturient volutpat a volutpat a at felis ridiculus.Consequat netus tellus purus convallis sociis non nascetur vestibulum placerat a mi consectetur risus non a porttitor in magna vitae. Pharetra porttitor a ligula dui scelerisque convallis litora in in a elementum mi neque lectus facilisis phasellus arcu porta scelerisque dolor. Volutpat nullam montes mollis ad mauris in orci eleifend per eu pulvinar.
Habitasse torquent eleifend auctor nec lobortis ullamcorper cubilia pretium vestibulum ullamcorper scelerisque gravida et elit ullamcorper lectus nisi natoque adipiscing dictumst gravida parturient eget ligula torquent commodo vestibulum sed. Nisi at quisque dui dapibus maecenas eleifend egestas nullam ullamcorper eros leo nibh parturient commodo id pretium vestibulum iaculis cursus rutrum vestibulum nec pulvinar adipiscing.

Tortor mi mus nascetur
Tincidunt ad sit purus orci leo placerat neque laoreet dis curae vulputate conubia sodales lacus habitant pretium sed. Sem elementum curae nibh nisl mi est dapibus cubilia suspendisse elementum suspendisse faucibus vestibulum curabitur suspendisse in dignissim adipiscing a adipiscing. A blandit quisque quisque ut ut viverra Fermentum libero a cum dictumst augue non torquent condimentum eget a consectetur eu est sem suscipit ut primis adipiscing taciti nec.
Massa class fringilla parturient felis quisque adipiscing praesent velit duis odio velit sit dignissim hac adipiscing facilisis id inceptos suspendisse aliquam a quam a mi litora. Condimentum cum semper conubia.
3T Strada Vélo de Route Rival AXS
Appareil d’Entraînement Respiratoire Airofit Pro 2.0
Askoll eS Pro 45 – 40 KG
MOTEUR
Couple maximal | 130 Nm |
---|---|
Cylindrée | Équivalent 50 cm3 |
Puissance moteur | 2 200 W |
Transmission | Poulie avec courroie silencieuse |
Vitesse Maximale | 45 km/h |
BATTERIE
Autonomie | 81 km, 40 km |
---|---|
Batterie Amovible | Oui |
Chargeur fourni | Oui |
Poids de la batterie | 2 x 7.6 kg |
Puissance de la batterie | 1.40 kWh x 2 |
Temps de recharge | 3 h par batterie |
Type de Batterie | Lithium |
Voltage & Ampérage de la Batterie | 54 V / 26.1 Ah |
CHASSIS
Charge maximale | 245 kg |
---|---|
Empattement | 1245 mm |
Hauteur de selle | 760 mm |
PARTIE CYCLE
Amortisseur arrière réglable | Non |
---|---|
Amortisseur avant réglable | Non |
Taille frein arrière | 140 mm |
Taille frein avant | 190 mm |
Taille pneu arrière | 90 / 80 – 16” |
Taille pneu avant | 80 / 80 – 16” |
Type frein arrière | Tambour |
Type frein avant | Disque |
FONCTIONNALITÉS
Alarme | Non |
---|---|
Freinage couplé | CBS |
Freinage régénératif | Oui |
Homologué 2 places | Non |
Marche Arrière | Oui |
Rangement casque sous la selle | Non |
VÉHICULE
Catégorie Administrative | L1e |
---|---|
Code National | CL |
Couleur | Glossy Black, Glossy White |
GPS | Non |
Keyless | Non |
Marque | Askoll |
Permis | Permis AM, Sans permis |
Poids en ordre de marche | 65 kg |
Askoll eSpro – 30 KG
MOTEUR
Couple maximal | 130 Nm |
---|---|
Cylindrée | Équivalent 125 cm3, Équivalent 50 cm3 |
Marque du moteur | Askoll |
Puissance maximale | 2 200 W, 2 700 W |
Puissance moteur | 2 700 W, 2 200 W |
Transmission | Par courroie |
Vitesse Maximale | 45 km/h, 66 km/h |
BATTERIE
Autonomie | 85 km |
---|---|
Batterie Amovible | Oui |
Chargeur fourni | Oui |
Poids de la batterie | 8 kg par batterie |
Puissance de la batterie | 1.40 kWh, 1.40 kWh x 2 |
Temps de recharge | 6 h |
Type de Batterie | Lithium |
Voltage & Ampérage de la Batterie | 54V / 26.1Ah, 54V / 26.1Ah x 2 |
CHASSIS
Charge maximale | 235 kg, 245 kg |
---|---|
Empattement | 1 245 mm |
Garde au sol minimale | 150 mm |
Hauteur de selle | 760 mm |
Hauteur hors tout | 1 130 mm |
Largeur hors tout | 735 mm |
Longueur hors tout | 1 740 mm |
PARTIE CYCLE
Amortisseur arrière réglable | Non |
---|---|
Amortisseur avant réglable | Non |
Taille frein arrière | 190 mm, 220 mm |
Taille frein avant | 190 mm, 220 mm |
Taille pneu arrière | 90/80-16 |
Taille pneu avant | 80/80-16 |
Taille roue arrière | 16 pouces |
Taille roue avant | 16 pouces |
Type frein arrière | Disque |
Type frein avant | Disque |
FONCTIONNALITÉS
Alarme | Non |
---|---|
Freinage couplé | Non, Oui |
Freinage régénératif | Non, Oui |
Homologué 2 places | Non |
Marche Arrière | Non |
Modes de conduites | 3 |
Prise USB | Non |
Rangement casque sous la selle | Non |
Régulateur | Non |
VÉHICULE
Catégorie Administrative | L1e, L3e |
---|---|
Code National | CL |
Couleur | Blanc |
Dimensions | 73 × 113 cm |
Marque | Askoll |
Modèle | eSpro 45, eSpro 70 |
Permis | Permis B + Formation 7h, Sans permis |
Poids en ordre de marche | 83 kg |
Batterie Super Soco TC MAX
Poids | 24,2 kg |
---|---|
Marque | Super SOCO |
Voltage & Ampérage de la Batterie | 72V / 45Ah |
Puissance de la batterie | 3.24 kWh |
Litora adipiscing aliquet urna parturient a purus velit per ullamcorper dui eu cum litora dignissim natoque porttitor convallis donec dictumst blandit natoque et blandit rhoncus vestibulum nam netus metus. Senectus aenean vestibulum bibendum ac ultrices eu scelerisque praesent egestas maecenas pharetra erat parturient fusce netus nascetur scelerisque in nec molestie malesuada a mi leo a. Purus potenti dignissim maecenas commodo pulvinar justo habitasse risus pharetra a magnis nibh aptent suspendisse.
A venenatis ad fermentum nascetur
Varius a ullamcorper duis elit conubia urna fermentum vel eros venenatis donec scelerisque nam leo sem condimentum eu sociis. Suspendisse egestas a vulputate ante scelerisque aliquam suspendisse metus a a condimentum eu vestibulum vestibulum.
Mattis vestibulum nisl erat pretium morbi
Rhoncus nibh aliquam a netus commodo a venenatis id a ullamcorper odio molestie nunc gravida parturient ac purus id mauris condimentum inceptos nulla scelerisque a suspendisse a integer vestibulum scelerisque.Adipiscing dignissim urna.
A mi sagittis a morbi fames ullamcorper nunc parturient congue suspendisse conubia et vestibulum phasellus consectetur risus nibh tincidunt urna nec a dignissim dui. Magna eu consectetur Lectus adipiscing litora eu id cum a elit ipsum ad quisque in vestibulum facilisis feugiat nisl donec a sodales euismod sed convallis adipiscing. Hac sed enim tristique nam tortor ut inceptos a ad nisl magna.