| Fabricant | Mobiak |
|---|---|
| Dimensions du produit (L x l x h) | 15 x 15 x 15 cm; 1,3 kilogrammes |
| Composants inclus | Socle mural |
| Batterie(s) / Pile(s) requise(s) | Non |
| Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
BODYTONE Elliptique DE30
BOLIDE E-TRAIL
MOTEUR
| Couple maximal | 140 Nm |
|---|---|
| Cylindrée | Équivalent 125 cm3 |
| Puissance maximale | 15 000 W |
| Puissance moteur | 6 000 W |
| Vitesse Maximale | 115 km/h |
BATTERIE
| Autonomie | 160 km |
|---|---|
| Batterie Amovible | Oui |
| Chargeur fourni | Oui |
| Poids de la batterie | 19 kg |
| Puissance de la batterie | 6.5 kWh |
| Temps de recharge | 4 h 20 |
| Type de Batterie | Lithium |
| Voltage & Ampérage de la Batterie | 72V / 45Ah x 2 |
CHASSIS
| Empattement | 1 340 mm |
|---|---|
| Hauteur de selle | 800 mm |
| Hauteur hors tout | 1 240 mm |
| Largeur hors tout | 725 mm |
| Longueur hors tout | 1 935 mm |
PARTIE CYCLE
| Amortisseur arrière réglable | Oui |
|---|---|
| Amortisseur avant réglable | Non |
| Taille pneu arrière | 130/70-13 |
| Taille pneu avant | 110/80-14 |
| Type frein arrière | Disque |
FONCTIONNALITÉS
| Alarme | Oui |
|---|---|
| Freinage couplé | ABS |
| Freinage régénératif | Oui |
| Homologué 2 places | Oui |
| Marche Arrière | Oui |
| Modes de conduites | 3 + Marche arrière |
| Prise USB | Oui |
VÉHICULE
| Accélération | 0 à 50 km/h en 3 secondes |
|---|---|
| Catégorie Administrative | L3e |
| Code National | MTL |
| Couleur | Gris Nardo, Noir |
| Dimensions | 193,5 × 72,5 × 124 cm |
| Marque | Bolide |
| Permis | Permis A1, Permis B + Formation 7h |
| Poids en ordre de marche | 154 kg |
Bombtrack Vélo de Voyage Bombtrack Arise Tour MicroShift Centos
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Bottes de pressothérapie sans fil Compex Ayre
Bowflex – Vélo de Biking C7
Bowflex Lateral Trainer LX3i
Brassard capteur cardiaque Bluetooth Coros HRM
Bulle saute-vent Super Soco TC et TC Max
| Poids | 0,6 kg |
|---|---|
| Marque | Super SOCO |
BW8 HERITAGE
| Type de moteur | Brushless en moyeu de roue arrière |
| Puissance moteur nette | 8 000 W |
| Puissance moteur en crête | 15 000 W |
| Équivalent cylindrée | 125 cm³ |
| Couple moteur | 280 Nm |
| Vitesse max | 120 km/h |
| Nombre de mode | 3 |
| Vitesse max de chaque mode | 1 : 55 km/h 2 : 95 km/h 3 : 120 km/h |
| BATTERIES | |
|---|---|
| Tension en Volts | 72 V |
| Ampère/heure | 117 Ah |
| Kilowattheure | 8,42 kWh |
| Autonomie mode éco | 200 km |
| Autonomie mode mixte | 140 km |
| Autonomie mode sport | 110 km |
| Marque des cellules | Ali BMS |
| Poids de la batterie | 47 kg |
| Batterie amovible | Non |
| CHARGEUR | |
| Tension | Entrée : 220 V; Sortie : 86 V |
| Intensité | 25 A |
| Type de chargeur | Interne (type 2) |
| Temps de charge à 80% | 3,2 h |
| Temps de charge à 100% | 4,7 h |
| DIMENSIONS VÉHICULE | |
| Hauteur | 110 cm |
| Longueur | 210 cm |
| Largeur | 85 cm |
| Hauteur de selle | 75 cm |
| Empattement | 141 cm |
| POIDS | |
| Poids du véhicule | 176 kg (avec batterie) |
| Charge maximum supportée (scooter compris) | 356 kg |
| PNEUS | |
| Taille avant | 120/80-16 |
| Taille arrière | 150/80-15 |
| Marque | Kenda |
| SUSPENSIONS | |
| Type de suspension avant | Fourche hydraulique |
| Type de suspension arrière | Ressorts |
| Suspension avant réglable | Non |
| Suspension arrière réglable | Oui |
| FREINS | |
| Type de frein avant | Disques - ABS |
| Type de frein arrière | Disques - ABS |
| Récupération d'énergie au freinage | Non |
| Taille des disques | Avant : 28 cm Arrière : 24 cm |
| SÉCURITÉ ANTIVOL | |
| Guidon verrouillable | Oui |
| Alarme | Oui |
| Antivol batterie | Non |
| ÉCLAIRAGE | |
| Type d'ampoule avant | LED |
| Type d'ampoule arrière | LED |
| DISPLAY | |
| Type d'écran | TFT LED |
| Mode trip | Oui |
| Screen mirroring | Oui |
| Affichage de l'heure | Oui |
| AUTRES | |
| Port USB | Type A et type C |
| Marche arrière | Oui |
| Béquille | Latérale et support de béquille intégré |
| Télécommande | Oui |
| Démarrage keyless | Oui |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Bulle réglable | Non |
| Bleutooth | Oui |